Berikut ini kami sampaikan Jadwal dan Harga Tiket KRL Jogja Solo Hari ini terbaru 2023 sesuai dengan Gapeka 1 Juni 2023. KRL Commuter Line Yogyakarta merupakan kereta kelas eksekutif dalam rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) melayani rute Yogyakarta – Solo sampai dengan Palur dan sebaliknya. Kereta Api Listrik Solo Jogja menjadi andalan para warga yang bekerja, mahasiswa, pedagang antara Solo dan Jogja. Jadwal KRL Solo Jogja mulai pagi dari Jogja 05.30, 06.50, 07.35 dan keberangkatan terakhir dari Jogja 20.16. Sedangkan Jadwal Kereta Listrik Jogja Solo dari Palur 04.55, 06.00, 07.15 dan keberangkatan terakhir dari Palur 18.07.
Harga Tiket KRL Jogja Solo
Harga tiket KRL Solo Jogja pp adalah Rp 8.000 untuk semua rute KRL tersebut. Yogyakarta Lempuyangan Rp 8.000 Yogyakarta Maguwo Rp 8.000, Yogyakarta Solo pp Rp 8.000, Yogyakarta Palur pp Rp 8.000. Tiket bisa menggunakan KMT (kartu multi trip), bagi yang belum mempunyai KMT, bisa beli di counter KRL di stasiun. Silakan isi saldo dan bisa digunakan untuk naik KRL Jogja Solo.
Waktu tempuh KRL Solo Jogja adalah 1 jam 10 menit atau bisa lebih. Tergantung silang atau susul dengan kereta api lain di lintasan. Tidak ada penomoran tempat duduk pada KRL Jogja Solo, jadi siapa yang duluan naik, dia yang dapat tempat duduk. Namun alangkah baiknya apabila ada orang tua, ibu bawa anak kecil, ibu hamil, orang sakit lebih diutamakan mendapatkan tempat duduk.
Fasilitas KRL Jogja Solo adalah kereta eksekutif AC. Penumpang dilarang makan dan minum di dalam kereta, tidak diperkenankan duduk dilantai kereta. Di Jam-jam tertentu, KRL Jogja Solo ini padat penumpang, apalagi saat liburan panjang sekolah atau liburan lebaran. Bila anda ingin lanjut perjalanan ke Kutoarjo, maka anda bisa naik Kereta Commuter Line Prameks yang menggunakan KRD non lokomotif itu. Ini dia Jadwal Kereta Commuter Line Prameks.
Jadwal KRL Jogja Solo Palur
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 676
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 05.30 |
| Lempuyangan | 05.34 | 05.36 |
| Maguwo | 05.42 | 05.43 |
| Brambanan | 05.50 | 05.51 |
| Srowot | 05.57 | 05.58 |
| Klaten | 06.04 | 06.05 |
| Ceper | 06.13 | 06.14 |
| Delanggu | 06.20 | 06.21 |
| Gawok | 06.26 | 06.27 |
| Purwosari | 06.33 | 06.34 |
| Solobalapan | 06.38 | 06.40 |
| Solojebres | 06.45 | 06.46 |
| Palur | 06.51 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 662
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 06.50 |
| Lempuyangan | 06.54 | 06.55 |
| Maguwo | 07.01 | 07.02 |
| Brambanan | 07.09 | 07.10 |
| Srowot | 07.16 | 07.17 |
| Klaten | 07.23 | 07.24 |
| Ceper | 07.32 | 07.33 |
| Delanggu | 07.39 | 07.40 |
| Gawok | 07.45 | 07.46 |
| Purwosari | 07.52 | 07.53 |
| Solobalapan | 07.58 | 08.04 |
| Solojebres | 08.09 | 08.10 |
| Palur | 08.15 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 670
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 07.35 |
| Lempuyangan | 07.39 | 07.41 |
| Maguwo | 07.47 | 07.48 |
| Brambanan | 07.55 | 07.56 |
| Srowot | 08.02 | 08.03 |
| Klaten | 08.09 | 08.11 |
| Ceper | 08.19 | 08.20 |
| Delanggu | 08.26 | 08.27 |
| Gawok | 08.32 | 08.33 |
| Purwosari | 08.39 | 08.40 |
| Solobalapan | 08.45 | 08.48 |
| Solojebres | 08.53 | 08.54 |
| Palur | 08.59 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 678
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 08.50 |
| Lempuyangan | 08.54 | 08.55 |
| Maguwo | 09.01 | 09.02 |
| Brambanan | 09.09 | 09.10 |
| Srowot | 09.16 | 09.17 |
| Klaten | 09.23 | 09.24 |
| Ceper | 09.32 | 09.33 |
| Delanggu | 09.39 | 09.40 |
| Gawok | 09.45 | 09.46 |
| Purwosari | 09.52 | 09.53 |
| Solobalapan | 09.57 | 09.59 |
| Solojebres | 10.04 | 10.05 |
| Palur | 10.01 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 664
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 10.25 |
| Lempuyangan | 10.29 | 10.31 |
| Maguwo | 10.37 | 10.38 |
| Brambanan | 10.45 | 10.46 |
| Srowot | 10.52 | 10.53 |
| Klaten | 10.59 | 11.01 |
| Ceper | 11.09 | 11.10 |
| Delanggu | 11.16 | 11.17 |
| Gawok | 11.23 | 11.24 |
| Purwosari | 11.30 | 11.32 |
| Solobalapan | 11.37 | 11.39 |
| Solojebres | 11.44 | 11.45 |
| Palur | 11.50 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 686F
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 10.56 |
| Lempuyangan | 11.00 | 11.01 |
| Maguwo | 11.07 | 11.08 |
| Brambanan | 11.15 | 11.16 |
| Srowot | 11.22 | 11.23 |
| Klaten | 11.29 | 11.30 |
| Ceper | 11.38 | 11.39 |
| Delanggu | 11.45 | 11.46 |
| Gawok | 11.51 | 11.52 |
| Purwosari | 11.58 | 11.59 |
| Solobalapan | 12.04 | 12.06 |
| Solojebres | 12.11 | 12.12 |
| Palur | 12.17 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 672
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 11.55 |
| Lempuyangan | 11.59 | 12.00 |
| Maguwo | 12.06 | 12.07 |
| Brambanan | 12.14 | 12.15 |
| Srowot | 12.21 | 12.22 |
| Klaten | 12.28 | 12.29 |
| Ceper | 12.37 | 12.38 |
| Delanggu | 12.44 | 12.45 |
| Gawok | 12.50 | 12.51 |
| Purwosari | 12.57 | 12.58 |
| Solobalapan | 13.03 | 13.07 |
| Solojebres | 13.11 | 13.12 |
| Palur | 13.17 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 680
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 13.05 |
| Lempuyangan | 13.09 | 13.11 |
| Maguwo | 13.17 | 13.18 |
| Brambanan | 13.25 | 13.26 |
| Srowot | 13.32 | 13.33 |
| Klaten | 13.39 | 13.41 |
| Ceper | 13.49 | 13.50 |
| Delanggu | 13.56 | 13.57 |
| Gawok | 14.02 | 14.16 |
| Purwosari | 14.22 | 14.23 |
| Solobalapan | 14.28 | 14.30 |
| Solojebres | 14.34 | 14.35 |
| Palur | 14.40 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 666
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 13.45 |
| Lempuyangan | 13.49 | 13.50 |
| Maguwo | 13.56 | 13.57 |
| Brambanan | 14.05 | 14.18 |
| Srowot | 14.24 | 14.25 |
| Klaten | 14.31 | 14.32 |
| Ceper | 14.40 | 14.41 |
| Delanggu | 14.47 | 14.48 |
| Gawok | 14.53 | 14.54 |
| Purwosari | 15.00 | 15.01 |
| Solobalapan | 15.06 | 15.09 |
| Solojebres | 15.14 | 15.15 |
| Palur | 15.20 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 688F
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 14.33 |
| Lempuyangan | 14.37 | 14.38 |
| Maguwo | 14.44 | 14.45 |
| Brambanan | 14.52 | 14.53 |
| Srowot | 14.59 | 15.00 |
| Klaten | 15.06 | 15.07 |
| Ceper | 15.15 | 15.16 |
| Delanggu | 15.22 | 15.23 |
| Gawok | 15.28 | 15.29 |
| Purwosari | 15.35 | 15.36 |
| Solobalapan | 15.41 | 15.43 |
| Solojebres | 15.47 | 15.48 |
| Palur | 15.53 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 674
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 15.20 |
| Lempuyangan | 15.24 | 15.25 |
| Maguwo | 15.31 | 15.32 |
| Brambanan | 15.39 | 15.40 |
| Srowot | 15.46 | 15.47 |
| Klaten | 15.53 | 15.54 |
| Ceper | 16.02 | 16.03 |
| Delanggu | 16.09 | 16.10 |
| Gawok | 16.15 | 16.16 |
| Purwosari | 16.22 | 16.23 |
| Solobalapan | 16.28 | 16.30 |
| Solojebres | 16.35 | 16.36 |
| Palur | 16.41 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 682
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 16.30 |
| Lempuyangan | 16.34 | 16.35 |
| Maguwo | 16.41 | 16.42 |
| Brambanan | 16.49 | 16.50 |
| Srowot | 16.56 | 16.57 |
| Klaten | 17.03 | 17.04 |
| Ceper | 17.12 | 17.13 |
| Delanggu | 17.19 | 17.20 |
| Gawok | 17.25 | 17.26 |
| Purwosari | 17.32 | 17.34 |
| Solobalapan | 17.39 | 17.41 |
| Solojebres | 17.46 | 17.47 |
| Palur | 17.52 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 668
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 17.45 |
| Lempuyangan | 17.49 | 17.50 |
| Maguwo | 17.56 | 17.57 |
| Brambanan | 18.04 | 18.05 |
| Srowot | 18.11 | 18.12 |
| Klaten | 18.18 | 18.19 |
| Ceper | 18.27 | 18.28 |
| Delanggu | 18.34 | 18.35 |
| Gawok | 18.40 | 18.41 |
| Purwosari | 18.47 | 18.49 |
| Solobalapan | 18.53 | 18.56 |
| Solojebres | 19.01 | 19.02 |
| Palur | 19.07 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 690F
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 19.15 |
| Lempuyangan | 19.19 | 19.21 |
| Maguwo | 19.27 | 19.28 |
| Brambanan | 19.35 | 19.36 |
| Srowot | 19.42 | 19.43 |
| Klaten | 19.49 | 19.50 |
| Ceper | 19.58 | 19.59 |
| Delanggu | 20.05 | 20.06 |
| Gawok | 20.11 | 20.12 |
| Purwosari | 20.18 | 20.19 |
| Solobalapan | 20.24 | 20.27 |
| Solojebres | 20.32 | 20.33 |
| Palur | 20.38 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 684
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 20.16 |
| Lempuyangan | 20.20 | 20.21 |
| Maguwo | 20.27 | 20.28 |
| Brambanan | 20.35 | 20.36 |
| Srowot | 20.42 | 20.43 |
| Klaten | 20.49 | 20.50 |
| Ceper | 20.58 | 20.59 |
| Delanggu | 21.05 | 21.06 |
| Gawok | 21.11 | 21.12 |
| Purwosari | 21.18 | 21.19 |
| Solobalapan | 21.24 | 21.27 |
| Solojebres | 21.32 | 21.33 |
| Palur | 21.38 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Jogja Solo Palur KA 7102
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Yogyakarta | – | 22.35 |
| Lempuyangan | 22.42 | 22.43 |
| Maguwo | 22.49 | 22.50 |
| Brambanan | 22.57 | 22.58 |
| Srowot | 23.04 | 23.05 |
| Klaten | 23.12 | 23.13 |
| Ceper | 23.21 | 23.22 |
| Delanggu | 23.28 | 23.29 |
| Gawok | 23.35 | 23.36 |
| Purwosari | 23.42 | 23.43 |
| Solobalapan | 23.50 | 23.51 |
| Solojebres | 23.56 | 23.57 |
| Palur | 00.01 | – |
Jadwal KRL Palur Solo Jogja
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 661
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 04.55 |
| Solojebres | 05.00 | 05.01 |
| Solobalapan | 05.06 | 05.08 |
| Purwosari | 05.12 | 05.13 |
| Gawok | 05.19 | 05.20 |
| Delanggu | 05.25 | 05.26 |
| Ceper | 05.32 | 05.33 |
| Klaten | 05.41 | 05.42 |
| Srowot | 05.48 | 05.49 |
| Brambanan | 05.55 | 05.56 |
| Maguwo | 06.03 | 06.04 |
| Lempuyangan | 06.10 | 06.11 |
| Yogyakarta | 06.15 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 669
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 06.00 |
| Solojebres | 06.05 | 06.06 |
| Solobalapan | 06.11 | 06.16 |
| Purwosari | 06.20 | 06.21 |
| Gawok | 06.27 | 06.28 |
| Delanggu | 06.33 | 06.34 |
| Ceper | 06.40 | 06.41 |
| Klaten | 06.49 | 06.50 |
| Srowot | 06.56 | 06.57 |
| Brambanan | 07.03 | 07.04 |
| Maguwo | 07.11 | 07.12 |
| Lempuyangan | 07.18 | 07.19 |
| Yogyakarta | 07.23 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 677
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 07.15 |
| Solojebres | 07.20 | 07.21 |
| Solobalapan | 07.26 | 07.29 |
| Purwosari | 07.34 | 07.35 |
| Gawok | 07.41 | 07.42 |
| Delanggu | 07.47 | 07.48 |
| Ceper | 07.54 | 07.55 |
| Klaten | 08.03 | 08.04 |
| Srowot | 08.10 | 08.11 |
| Brambanan | 08.17 | 08.18 |
| Maguwo | 08.25 | 08.26 |
| Lempuyangan | 08.32 | 08.35 |
| Yogyakarta | 08.39 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 663
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 08.50 |
| Solojebres | 08.55 | 08.56 |
| Solobalapan | 09.00 | 09.04 |
| Purwosari | 09.09 | 09.10 |
| Gawok | 09.16 | 09.17 |
| Delanggu | 09.22 | 09.23 |
| Ceper | 09.29 | 09.30 |
| Klaten | 09.38 | 09.39 |
| Srowot | 09.45 | 09.46 |
| Brambanan | 09.52 | 09.53 |
| Maguwo | 10.00 | 10.01 |
| Lempuyangan | 10.07 | 10.12 |
| Yogyakarta | 10.16 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 685F
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 09.10 |
| Solojebres | 09.15 | 09.16 |
| Solobalapan | 09.21 | 09.23 |
| Purwosari | 09.28 | 09.29 |
| Gawok | 09.35 | 09.36 |
| Delanggu | 09.41 | 09.42 |
| Ceper | 09.48 | 09.49 |
| Klaten | 09.57 | 09.58 |
| Srowot | 10.04 | 10.05 |
| Brambanan | 10.11 | 10.12 |
| Maguwo | 10.19 | 10.30 |
| Lempuyangan | 10.36 | 10.37 |
| Yogyakarta | 10.41 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 671
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 10.20 |
| Solojebres | 10.25 | 10.26 |
| Solobalapan | 10.31 | 10.34 |
| Purwosari | 10.39 | 10.40 |
| Gawok | 10.46 | 10.47 |
| Delanggu | 10.52 | 10.53 |
| Ceper | 10.59 | 11.00 |
| Klaten | 11.08 | 11.09 |
| Srowot | 11.15 | 11.16 |
| Brambanan | 11.22 | 11.23 |
| Maguwo | 11.30 | 11.31 |
| Lempuyangan | 11.37 | 11.38 |
| Yogyakarta | 11.42 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 679
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 11.20 |
| Solojebres | 11.25 | 11.26 |
| Solobalapan | 11.31 | 11.33 |
| Purwosari | 11.38 | 11.39 |
| Gawok | 11.45 | 11.46 |
| Delanggu | 11.51 | 11.52 |
| Ceper | 11.58 | 11.59 |
| Klaten | 12.07 | 12.08 |
| Srowot | 12.14 | 12.15 |
| Brambanan | 12.21 | 12.22 |
| Maguwo | 12.29 | 12.30 |
| Lempuyangan | 12.36 | 12.37 |
| Yogyakarta | 12.41 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 665
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 12.10 |
| Solojebres | 12.15 | 12.16 |
| Solobalapan | 12.20 | 12.23 |
| Purwosari | 12.28 | 12.29 |
| Gawok | 12.35 | 12.36 |
| Delanggu | 12.41 | 12.42 |
| Ceper | 12.48 | 12.49 |
| Klaten | 12.57 | 12.58 |
| Srowot | 13.04 | 13.05 |
| Brambanan | 13.11 | 13.12 |
| Maguwo | 13.19 | 13.20 |
| Lempuyangan | 13.26 | 13.27 |
| Yogyakarta | 13.31 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 687F
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 12.35 |
| Solojebres | 12.40 | 12.42 |
| Solobalapan | 12.47 | 12.50 |
| Purwosari | 12.55 | 12.56 |
| Gawok | 13.02 | 13.03 |
| Delanggu | 13.08 | 13.09 |
| Ceper | 13.15 | 13.16 |
| Klaten | 13.24 | 13.25 |
| Srowot | 13.31 | 13.32 |
| Brambanan | 13.39 | 13.52 |
| Maguwo | 13.59 | 14.00 |
| Lempuyangan | 14.06 | 14.07 |
| Yogyakarta | 14.11 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 673
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 13.40 |
| Solojebres | 13.45 | 13.47 |
| Solobalapan | 13.52 | 13.56 |
| Purwosari | 14.01 | 14.02 |
| Gawok | 14.08 | 14.09 |
| Delanggu | 14.14 | 14.15 |
| Ceper | 14.21 | 14.22 |
| Klaten | 14.30 | 14.32 |
| Srowot | 14.38 | 14.39 |
| Brambanan | 14.45 | 14.46 |
| Maguwo | 14.53 | 14.54 |
| Lempuyangan | 15.00 | 15.01 |
| Yogyakarta | 15.05 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 681
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 14.50 |
| Solojebres | 14.55 | 14.57 |
| Solobalapan | 15.02 | 15.08 |
| Purwosari | 15.13 | 15.14 |
| Gawok | 15.20 | 15.21 |
| Delanggu | 15.26 | 15.27 |
| Ceper | 15.33 | 15.34 |
| Klaten | 15.42 | 15.43 |
| Srowot | 15.49 | 15.50 |
| Brambanan | 15.56 | 15.57 |
| Maguwo | 16.04 | 16.05 |
| Lempuyangan | 16.11 | 16.12 |
| Yogyakarta | 16.16 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 667
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 16.10 |
| Solojebres | 16.15 | 16.16 |
| Solobalapan | 16.21 | 16.24 |
| Purwosari | 16.29 | 16.30 |
| Gawok | 16.36 | 16.37 |
| Delanggu | 16.42 | 16.43 |
| Ceper | 16.49 | 16.50 |
| Klaten | 16.58 | 16.59 |
| Srowot | 17.05 | 17.06 |
| Brambanan | 17.12 | 17.13 |
| Maguwo | 17.20 | 17.21 |
| Lempuyangan | 17.27 | 17.28 |
| Yogyakarta | 17.32 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 675
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 17.05 |
| Solojebres | 17.10 | 17.11 |
| Solobalapan | 17.16 | 17.20 |
| Purwosari | 17.25 | 17.26 |
| Gawok | 17.32 | 17.33 |
| Delanggu | 17.38 | 17.39 |
| Ceper | 17.45 | 17.46 |
| Klaten | 17.54 | 17.55 |
| Srowot | 18.01 | 18.02 |
| Brambanan | 18.08 | 18.09 |
| Maguwo | 18.16 | 18.17 |
| Lempuyangan | 18.23 | 18.24 |
| Yogyakarta | 18.28 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 689F
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 17.20 |
| Solojebres | 17.25 | 17.26 |
| Solobalapan | 17.31 | 17.35 |
| Purwosari | 17.40 | 17.41 |
| Gawok | 17.47 | 17.48 |
| Delanggu | 17.53 | 17.54 |
| Ceper | 18.00 | 18.01 |
| Klaten | 18.09 | 18.10 |
| Srowot | 18.16 | 18.17 |
| Brambanan | 18.23 | 18.24 |
| Maguwo | 18.31 | 18.32 |
| Lempuyangan | 18.38 | 18.40 |
| Yogyakarta | 18.44 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 683
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 18.07 |
| Solojebres | 18.12 | 18.14 |
| Solobalapan | 18.19 | 18.25 |
| Purwosari | 18.30 | 18.32 |
| Gawok | 18.38 | 18.39 |
| Delanggu | 18.44 | 18.45 |
| Ceper | 18.51 | 18.52 |
| Klaten | 19.00 | 19.01 |
| Srowot | 19.07 | 19.08 |
| Brambanan | 19.14 | 19.15 |
| Maguwo | 19.22 | 19.23 |
| Lempuyangan | 19.29 | 19.30 |
| Yogyakarta | 19.34 | – |
Jadwal Keberangkatan KRL Palur Solo Jogja KA 7101
| Stasiun | Datang | Berangkat |
| Palur | – | 20.53 |
| Solojebres | 23.59 | 21.00 |
| Solobalapan | 21.06 | 21.07 |
| Purwosari | 21.12 | 21.13 |
| Gawok | 21.19 | 21.20 |
| Delanggu | 21.25 | 21.26 |
| Ceper | 21.32 | 21.33 |
| Klaten | 21.41 | 21.42 |
| Srowot | 21.48 | 21.49 |
| Brambanan | 21.55 | 21.56 |
| Maguwo | 22.03 | 22.04 |
| Lempuyangan | 21.10 | 22.11 |
| Yogyakarta | 22.14 | – |
Silakan gunakan KRL Jogja Solo atau sebaliknya untuk layanan transportasi dari Solo ke Jogja maupun dari Jogja ke Solo yang langsung bisa turun tengah kota. Tiketnya juga murah dan tidak memberatkan. Demikian informasi Jadwal dan Harga Tiket KRL Jogja Solo Hari Ini, semoga bermanfaat.





No Responses