Jadwal Kereta Api Commuter Line Bandung Cibatu Garut mulai berlaku 1 Februari 2025 – Hadir kereta api rute Garut Bandung dan Bandung Garut untuk penumpang setia kereta api. Dengan diperpanjangnya rute sampai Garut, semakin lengkap perjalanan dari Bandung ke Cibatu yang ada jadwal pagi dan malam hari. Dari Cibatu juga demikian, ada jadwal pagi dan siang hari.
Jadwal KA Commuter Line Garut sesuai Gapeka 1 Februari 2025.
Garut Bandung : 05.35 dan 11.50. Waktu tempuh 3 jam 13 menit dan 2 jam 48 menit;
Garut Kiaracondog, Garut Cibatu, Garut Leles, Garut Cicalengka, Garut Rancaekek, Garut Padalarang : 05.35 dan 11.50;
Garut Purwakarta 11.50;
Cibatu Purwakarta 12.34;
Cibatu Bandung 05.15, 06.15, 12.34, waktu tempuh 1 jam 56 menit, 2 jam 33 menit, 2 jam 4 menit;
Bandung Purwakarta 14.51 dan 22.19;
Bandung Garut : 07.07, 18.44;
Bandung Cibatu : 07.07, 18.44, 21.05;
Purwakarta Bandung, Purwakarta Cibatu, Purwakarta Garut : 04.25, 16.25.
Lihat jadwalnya :
– Jadwal KA Lokal Padalarang Cibatu PP
– Jadwal KA Lokal Cibatuan Cibatu-Purwakarta PP
Rute KA Lokal Bandung Cibatu adalah Cibatu, Leuwigoong, Karangsari, Leles, Nagreg, Cicalengka, Haurpugur, Rancaekek, Cimekar, Gedebage, Kiaracondong, Cikudapateuh, Bandung. Sedangkan yang dari Bandung ke Cibatu anda harus naik dari Kiaracondong, karena KA Ini mengawali keberangkatan Kiaracondong.
Baca Jadwal KRD Bandung Raya
Harga Tiket KA Lokal Bandung Cibatu sebesar Rp 7.000.
Tiket bisa dipesan melalui aplikasi KAI Acces dengan pembayaran pakai LinkAja.
Instal KAI Acces dan LinkAja serta isi saldonya. Pemesanan bisa mulai H-7 sebelum keberangkatan.
Ini Jadwal KA Lokal Commuter Line Garut Cibatu
Jadwal KA Commuter Line Garut rute Cibatu Bandung Padalarang Nomor KA 391
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
CIBATU | – | 05.15 |
LEUWIGOONG | 05.19 | 05.20 |
KARANGSARI | 05.28 | 05.30 |
LELES | 05.37 | 05.39 |
NAGREG | 05.59 | 06.01 |
CICALENGKA | 06.16 | 06.18 |
HAURPUGUR | 06.23 | 06.24 |
RANCAEKEK | 06.33 | 06.35 |
CIMEKAR | 06.41 | 06.42 |
GEDEBAGE | 06.47 | 06.49 |
KIARACONDONG | 06.57 | 06.59 |
CIKUDAPATEUH | 07.03 | 07.04 |
BANDUNG | 07.11 | 07.14 |
CIROYOM | 07.19 | 07.21 |
CIMINDI | 07.32 | 07.34 |
CIMAHI | 07.39 | 07.41 |
GADOBANGKONG | 07.45 | 07.46 |
PADALARANG | 07.52 | – |
KA Lokal Commuter Line Garut Cibatu Padalarang KA 351
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
GARUT | – | 05.35 |
WANARAJA | 05.50 | 05.52 |
PASIRJENGKOL | 06.00 | 06.02 |
CIBATU | 06.12 | 06.15 |
LEUWIGOONG | 06.19 | 06.20 |
KARANGSARI | 06.28 | 06.30 |
LELES | 06.37 | 06.39 |
NAGREG | 06.59 | 07.34 |
CICALENGKA | 07.49 | 07.51 |
HAURPUGUR | 07.57 | 07.58 |
RANCAEKEK | 08.06 | 08.08 |
CIMEKAR | 08.14 | 08.15 |
GEDEBAGE | 08.20 | 08.22 |
KIARACONDONG | 08.30 | 08.36 |
CIKUDAPATEUH | 08.40 | 08.41 |
BANDUNG | 08.48 | 08.57 |
CIROYOM | 09.02 | 09.04 |
CIMINDI | 09.15 | 09.28 |
CIMAHI | 09.34 | 09.36 |
GADOBANGKONG | 09.40 | 09.41 |
PADALARANG | 09.47 | – |
KA Lokal Cibatuan Commuter Line Garut Cibatu Purwakarta KA 349
Stasiun | Datang | Berangkat |
Garut | – | 11.50 |
Wanaraja | 12.05 | 12.07 |
Pasirjengkol | 12.15 | 12.17 |
Cibatu | 12.27 | 12.34 |
Leuwigoong | 12.38 | 12.39 |
Karangsari | 12.46 | 12.48 |
Leles | 12.55 | 13.02 |
Nagreg | 13.21 | 13.23 |
Cicalengka | 13.37 | 13.39 |
Haurpugur | 13.49 | 13.40 |
Rancaekek | 13.57 | 13.59 |
Cimekar | 14.05 | 14.06 |
Gedebage | 14.11 | 14.13 |
Kiaracondong | 14.21 | 14.26 |
Cikudapateuh | 14.30 | 14.31 |
Bandung | 14.38 | 14.51 |
Ciroyom | 14.56 | 14.58 |
Cimindi | 15.08 | 15.10 |
Cimahi | 15.15 | 15.17 |
Gadobangkong | 15.21 | 15.22 |
Padalarang | 15.28 | 15.30 |
Cilame | 15.41 | 15.49 |
Sasaksaat | 16.00 | 16.09 |
Maswati | 16.17 | 16.19 |
Rendeh | 16.26 | 16.28 |
Cikadongdong | 16.34 | 16.36 |
Plered | 16.52 | 17.03 |
Sukatani | 17.10 | 17.12 |
Ciganea | 17.23 | 17.25 |
Purwakarta | 17.35 | – |
KA Commuter Line Cicalengka Purwakarta KA 367
Stasiun | Datang | Berangkat |
Cicalengka | – | 20.45 |
Haurpugur | 20.51 | 20.52 |
Rancaekek | 21.00 | 21.12 |
Cimekar | 21.18 | 21.19 |
Gedebage | 21.24 | 21.26 |
Kiaracondong | 21.34 | 21.36 |
Cikudapateuh | 21.42 | 21.43 |
Bandung | 21.48 | 22.19 |
Ciroyom | 22.24 | 22.26 |
Cimindi | 22.35 | 22.37 |
Cimahi | 22.42 | 22.44 |
Padalarang | 22.52 | 22.54 |
Cilame | 23.05 | 23.07 |
Sasaksaat | 23.18 | 23.20 |
Maswati | 23.27 | 23.29 |
Rendeh | 23.36 | 23.38 |
Cikadongdong | 23.44 | 23.46 |
Plered | 00.02 | 00.04 |
Sukatani | 00.11 | 00.13 |
Ciganea | 00.23 | 00.25 |
Purwakarta | 00.35 | – |
Jadwal KA Lokal Cibatu Commuter Line Garut rute Purwakarta-Garut KA 348
Stasiun | Datang | Berangkat |
Purwakarta | – | 04.25 |
Ciganea | 04.35 | 04.37 |
Sukatani | 04.48 | 04.50 |
Plered | 04.57 | 04.59 |
Cikadongdong | 05.17 | 05.19 |
Rendeh | 05.25 | 05.27 |
Maswati | 05.35 | 05.43 |
Sasaksaat | 05.51 | 05.53 |
Cilame | 06.03 | 06.05 |
Padalarang | 06.15 | 06.17 |
Gadobangkong | 06.20 | 06.21 |
Cimahi | 06.28 | 06.30 |
Cimindi | 06.35 | 06.37 |
Ciroyom | 06.46 | 06.49 |
Bandung | 06.55 | 07.07 |
Cikudapateuh | 07.13 | 07.14 |
Kiaracondong | 07.19 | 07.24 |
Gedebage | 07.32 | 07.34 |
Cimekar | 07.37 | 07.38 |
Rancaekek | 07.47 | 08.00 |
Haurpugur | 08.07 | 08.08 |
Cicalengka | 08.16 | 08.40 |
Nagreg | 08.55 | 08.57 |
Leles | 09.16 | 09.20 |
Karangsari | 09.28 | 09.30 |
Leuwigoong | 09.34 | 09.35 |
Cibatu | 09.43 | 09.45 |
Pasirjengkol | 09.55 | 09.57 |
Wanaraja | 10.05 | 10.07 |
Garut | 10.22 | – |
Jadwal KA Lokal Cibatu Commuter Line Garut rute Purwakarta Cibatu KA 350
Stasiun | Datang | Berangkat |
Purwakarta | – | 16.25 |
Ciganea | 16.37 | 16.39 |
Sukatani | 16.50 | 16.52 |
Plered | 16.59 | 17.01 |
Cikadongdong | 17.17 | 17.19 |
Rendeh | 17.25 | 17.27 |
Maswati | 17.34 | 17.40 |
Sasaksaat | 17.48 | 17.50 |
Cilame | 18.01 | 18.03 |
Padalarang | 18.14 | 18.16 |
Gadobangkong | 18.19 | 18.20 |
Cimahi | 18.27 | 18.29 |
Cimindi | 18.34 | 18.36 |
Ciroyom | 18.45 | 18.48 |
Bandung | 18.54 | 19.07 |
Cikudapateuh | 19.13 | 19.14 |
Kiaracondong | 19.19 | 19.24 |
Gedebage | 19.32 | 19.34 |
Cimekar | 19.37 | 19.38 |
Rancaekek | 19.47 | 19.49 |
Haurpugur | 19.56 | 19.57 |
Cicalengka | 20.04 | 20.06 |
Nagreg | 20.21 | 20.28 |
Leles | 20.48 | 20.50 |
Karangsari | 20.58 | 21.17 |
Leuwigoong | 21.21 | 21.22 |
Cibatu | 21.30 | 21.33 |
Pasirjengkol | 21.44 | 21.46 |
Wanaraja | 21.55 | 21.57 |
Garut | 22.12 | – |
Jadwal Kereta Commuter Line Garut rute Padalarang Bandung Cibatu Nomor KA 378
STASIUN | DATANG | BERANGKAT |
PADALARANG | – | 20.46 |
GADOBANGKONG | 20.48 | 20.49 |
CIMAHI | 20.57 | 20.59 |
CIMINDI | 21.04 | 21.06 |
CIROYOM | 21.16 | 21.19 |
BANDUNG | 21.25 | 21.28 |
CIKUDAPATEUH | 21.34 | 21.35 |
KIARACONDONG | 21.40 | 21.42 |
GEDEBAGE | 21.50 | 21.52 |
CIMEKAR | 21.55 | 21.56 |
RANCAEKEK | 22.04 | 22.06 |
HARUPUGUR | 22.13 | 22.14 |
CICALENGKA | 22.20 | 22.22 |
NAGREG | 22.37 | 22.39 |
LELES | 22.58 | 23.04 |
KARANGSARI | 23.12 | 23.14 |
LEUWIGOONG | 23.18 | 23.19 |
CIBATU | 23.28 | – |
Demikian info Jadwal Kereta Api Commuter Line Bandung Cibatu Garut. Silakan gunakan kereta api untuk transportasi yang lebih baik.
No Responses