Berikut ini kami sampaikan Jadwal KRL Bogor Jakarta Kota Terbaru 2026. Salah satu angkutan terbaik dari Bogor ke Jakarta adalah naik KRL Commuterline Jabodetabek. Karena angkutan masal yang satu ini banyak membawa manfaat seperti menghemat pengeluaran, lebih cepat sampai tempat tujuan, jadwal perjalanan banyak. Tiket KRL yang murah meriah membuat pengguna jalan beralih menggunakan KRL.
KRL Bogor Jakarta salah satu rute KRL yang padat dimana tiap membantu penumpang dari Bogor menuju Jakarta dan sekitarnya untuk keperluan berangkat dan pulang kerja. Jumlah penumpang dari Bogor ini cukup banyak. Untuk jam keberangkatan paling pagi dari Bogor Jakarta Kota adalah 04.00 dengan jam tiba Jakk 05.40 atau memakan waktu perjalanan 1 jam 40 menit. Untuk jadwal KRL dari Bogor dengan berbagai tujuan di Jabodetabek kami kumpulkan di sini.
Rute KRL Bogor – Jakarta Kota
Rute KRL Bogor Jakarta Kota : Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam, Depok, Depok Baru, Pondok Cina, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Cikini, Gondangdia, Gambir, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota.
Jadwal KRL Bogor Jakarta Kota
Jadwal KRL Bogor Jakarta Kota:
04:03, 04:08, 04:18, 04:23, 04:28, 04:38, 04:48, 04:53, 05:03, 05:09, 05:18, 05:28, 05:48, 05:53, 06:08, 06:18, 06:28, 06:38, 06:43, 06:48, 06:54, 07:03, 07:08, 07:13, 07:23, 07:28, 07:38, 07:42, 07:58, 08:03, 08:13, 08:17,
08:21, 08:38, 08:43, 08:48, 08:52, 08:57, 09:07, 09:23, 09:28, 09:41, 09:52, 09:57, 10:10, 10:15, 10:31, 10:41, 10:45, 10:59, 11:08, 11:33, 11:42, 11:52, 11:57, 12:08, 12:13, 12:30, 12:39, 12:49, 13:00, 13:16, 13:21, 13:26, 13:41, 13:51, 14:00, 14:04, 14:25, 14:46, 15:03, 15:13, 15:18, 15:28, 15:33, 15:37, 15:46, 15:51, 16:09, 16:14,
16:20, 16:25, 16:35, 16:40, 16:45, 17:00, 17:10, 17:18, 17:23, 17:40, 17:45, 17:54, 17:59, 18:14, 18:19, 18:23, 18:28, 18:42, 18:51, 18:55, 19:01, 19:07, 19:21, 19:26, 19:32, 19:47, 19:55, 20:05, 20:31, 20:36, 20:43, 21:06, 21:15, 21:28, 21:34, 22:02, 22:20, 23:10.
Jadwal KRL Bogor Jakarta Kota 2026
| No. | Nomor KA | Relasi | BOO | DP | MRI | JAKK | Ket. |
| 1 | 1181 | Bjd-Jakk | – | 05:50 | 06:29 | 06:52 | – |
| 2 | 1187 | Bjd-Jakk | – | 06:10 | 06:48 | 07:12 | – |
| 3 | 1195F | Clt-Jakk | – | 06:40 | 07:16 | 07:38 | Sabtu/Minggu/Libur Nasional Batal |
| 4 | 1157 | Boo-Jakk | 04:03 | 04:30 | 05:06 | 05:28 | – |
| 5 | 1159 | Boo-Jakk | 04:08 | 04:35 | 05:11 | 05:33 | – |
| 6 | 1001 | Boo-Mri | 04:13 | 04:40 | 05:16 | – | – |
| 7 | 1161 | Boo-Jakk | 04:18 | 04:45 | 05:21 | 05:43 | – |
| 8 | 1163F | Boo-Jakk | 04:23 | 04:50 | 05:26 | 05:48 | Sabtu/Minggu/Libur Nasional Batal |
| 9 | 1165 | Boo-Jakk | 04:28 | 04:55 | 05:31 | 05:54 | – |
| 10 | 1169 | Boo-Jakk | 04:38 | 05:05 | 05:42 | 06:05 | – |
| 11 | 1003 | Boo-Mri | 04:42 | 05:09 | 05:46 | – | – |
| 12 | 1171 | Boo-Jakk | 04:48 | 05:15 | 05:51 | 06:15 | – |
| 13 | 1173 | Boo-Jakk | 04:53 | 05:20 | 05:57 | 06:20 | – |
| 14 | 1175 | Boo-Jakk | 05:03 | 05:30 | 06:06 | 06:30 | – |
| 15 | 1177 | Boo-Jakk | 05:09 | 05:36 | 06:13 | 06:36 | – |
| 16 | 1005 | Boo-Mri | 05:13 | 05:40 | 06:16 | – | – |
| 17 | 1179 | Boo-Jakk | 05:18 | 05:45 | 06:21 | 06:44 | – |
| 18 | 1183 | Boo-Jakk | 05:28 | 05:55 | 06:33 | 06:56 | – |
| 19 | 1007 | Boo-Mri | 05:36 | 06:05 | 06:42 | – | – |
| 20 | 1189 | Boo-Jakk | 05:48 | 06:15 | 06:53 | 07:17 | – |
| 21 | 1191 | Boo-Jakk | 05:53 | 06:20 | 06:57 | 07:21 | – |
| 22 | 1009 | Boo-Mri | 06:02 | 06:31 | 07:08 | – | – |
| 23 | 1193 | Boo-Jakk | 06:08 | 06:35 | 07:12 | 07:34 | – |
| 24 | 1197 | Boo-Jakk | 06:18 | 06:45 | 07:24 | 07:47 | – |
| 25 | 1011 | Boo-Mri | 06:22 | 06:49 | 07:24 | – | – |
| 26 | 1199F | Boo-Jakk | 06:28 | 06:55 | 07:30 | 07:53 | Sabtu/Minggu/Libur Nasional Batal |
| 27 | 1203 | Boo-Jakk | 06:38 | 07:05 | 07:43 | 08:07 | – |
| 28 | 1205 | Boo-Jakk | 06:43 | 07:10 | 07:47 | 08:12 | – |
| 29 | 1207 | Boo-Jakk | 06:48 | 07:15 | 07:54 | 08:17 | – |
| 30 | 1209 | Boo-Jakk | 06:54 | 07:21 | 07:58 | 08:21 | – |
| 31 | 1211F | Boo-Jakk | 07:03 | 07:30 | 08:09 | 08:34 | Sabtu/Minggu/Libur Nasional Batal |
| 32 | 1213 | Boo-Jakk | 07:08 | 07:35 | 08:13 | 08:38 | – |
| 33 | 1215 | Boo-Jakk | 07:13 | 07:40 | 08:23 | 08:46 | – |
| 34 | 1013 | Boo-Mri | 07:18 | 07:45 | 08:21 | – | – |
| 35 | 1217 | Boo-Jakk | 07:23 | 07:50 | 08:29 | 08:54 | – |
| 36 | 1219 | Boo-Jakk | 07:28 | 07:55 | 08:35 | 09:00 | – |
| 37 | 1223F | Boo-Jakk | 07:38 | 08:05 | 08:44 | 09:08 | Sabtu/Minggu/Libur Nasional Batal |
| 38 | 1225 | Boo-Jakk | 07:42 | 08:10 | 08:48 | 09:12 | – |
| 39 | 1015 | Boo-Mri | 07:47 | 08:14 | 08:50 | – | – |
| 40 | 1227 | Boo-Jakk | 07:58 | 08:25 | 09:01 | 09:24 | – |
| 41 | 1229 | Boo-Jakk | 08:03 | 08:30 | 09:09 | 09:32 | – |
| 42 | 1017 | Boo-Mri | 08:07 | 08:34 | 09:10 | – | – |
| 43 | 1231 | Boo-Jakk | 08:13 | 08:40 | 09:16 | 09:39 | – |
| 44 | 1233 | Boo-Jakk | 08:17 | 08:44 | 09:20 | 09:43 | – |
| 45 | 1235 | Boo-Jakk | 08:21 | 08:48 | 09:24 | 09:47 | – |
| 46 | 1019 | Boo-Mri | 08:28 | 08:55 | 09:31 | – | – |
| 47 | 1239 | Boo-Jakk | 08:38 | 09:05 | 09:42 | 10:04 | – |
| 48 | 1241 | Boo-Jakk | 08:43 | 09:10 | 09:46 | 10:08 | – |
| 49 | 1243 | Boo-Jakk | 08:48 | 09:15 | 09:51 | 10:13 | – |
| 50 | 1245 | Boo-Jakk | 08:52 | 09:19 | 09:55 | 10:17 | – |
| 51 | 1247 | Boo-Jakk | 08:57 | 09:24 | 10:01 | 10:23 | – |
| 52 | 1251 | Boo-Jakk | 09:07 | 09:34 | 10:11 | 10:33 | – |
| 53 | 1021 | Boo-Mri | 09:12 | 09:39 | 10:15 | – | – |
| 54 | 1253 | Boo-Jakk | 09:23 | 09:50 | 10:26 | 10:48 | – |
| 55 | 1255 | Boo-Jakk | 09:28 | 09:55 | 10:31 | 10:53 | – |
| 56 | 1259 | Boo-Jakk | 09:41 | 10:08 | 10:45 | 11:07 | – |
| 57 | 1263 | Boo-Jakk | 09:52 | 10:19 | 10:55 | 11:18 | – |
| 58 | 1265 | Boo-Jakk | 09:57 | 10:24 | 11:04 | 11:26 | – |
| 59 | 1269 | Boo-Jakk | 10:10 | 10:37 | 11:14 | 11:37 | – |
| 60 | 1271 | Boo-Jakk | 10:15 | 10:42 | 11:19 | 11:42 | – |
| 61 | 1275 | Boo-Jakk | 10:31 | 10:58 | 11:34 | 11:56 | – |
| 62 | 1279 | Boo-Jakk | 10:41 | 11:08 | 11:44 | 12:06 | – |
| 63 | 1281 | Boo-Jakk | 10:45 | 11:12 | 11:48 | 12:10 | – |
| 64 | 1023 | Boo-Mri | 10:49 | 11:16 | 11:52 | – | – |
| 65 | 1285 | Boo-Jakk | 10:59 | 11:26 | 12:03 | 12:26 | – |
| 66 | 1289 | Boo-Jakk | 11:08 | 11:35 | 12:14 | 12:36 | – |
| 67 | 1025 | Boo-Mri | 11:18 | 11:45 | 12:22 | – | – |
| 68 | 1295 | Boo-Jakk | 11:33 | 12:00 | 12:36 | 12:58 | – |
| 69 | 1299 | Boo-Jakk | 11:42 | 12:09 | 12:48 | 13:11 | – |
| 70 | 1303 | Boo-Jakk | 11:52 | 12:20 | 12:56 | 13:19 | – |
| 71 | 1305 | Boo-Jakk | 11:57 | 12:24 | 13:00 | 13:23 | – |
| 72 | 1309 | Boo-Jakk | 12:08 | 12:35 | 13:11 | 13:34 | – |
| 73 | 1311 | Boo-Jakk | 12:13 | 12:40 | 13:16 | 13:38 | – |
| 74 | 1027 | Boo-Mri | 12:25 | 12:52 | 13:28 | – | – |
| 75 | 1315 | Boo-Jakk | 12:30 | 12:57 | 13:34 | 13:56 | – |
| 76 | 1317 | Boo-Jakk | 12:39 | 13:07 | 13:44 | 14:06 | – |
| 77 | 1321 | Boo-Jakk | 12:49 | 13:16 | 13:54 | 14:17 | – |
| 78 | 1325 | Boo-Jakk | 13:00 | 13:28 | 14:06 | 14:28 | – |
| 79 | 1029 | Boo-Mri | 13:06 | 13:33 | 14:10 | – | – |
| 80 | 1329 | Boo-Jakk | 13:16 | 13:43 | 14:19 | 14:40 | – |
| 81 | 1331 | Boo-Jakk | 13:21 | 13:48 | 14:24 | 14:46 | – |
| 82 | 1333 | Boo-Jakk | 13:26 | 13:53 | 14:29 | 14:51 | – |
| 83 | 1337 | Boo-Jakk | 13:41 | 14:08 | 14:44 | 15:06 | – |
| 84 | 1339 | Boo-Jakk | 13:51 | 14:18 | 14:54 | 15:16 | – |
| 85 | 1343 | Boo-Jakk | 14:00 | 14:27 | 15:03 | 15:25 | – |
| 86 | 1345 | Boo-Jakk | 14:04 | 14:31 | 15:07 | 15:29 | – |
| 87 | 1031 | Boo-Mri | 14:13 | 14:40 | 15:16 | – | – |
| 88 | 1351 | Boo-Jakk | 14:25 | 14:52 | 15:28 | 15:49 | – |
| 89 | 1033 | Boo-Mri | 14:36 | 15:03 | 15:39 | – | – |
| 90 | 1357 | Boo-Jakk | 14:46 | 15:13 | 15:49 | 16:11 | – |
| 91 | 1361 | Boo-Jakk | 15:03 | 15:30 | 16:07 | 16:31 | – |
| 92 | 1363 | Boo-Jakk | 15:13 | 15:40 | 16:16 | 16:38 | – |
| 93 | 1365 | Boo-Jakk | 15:18 | 15:45 | 16:21 | 16:43 | – |
| 94 | 1367 | Boo-Jakk | 15:28 | 15:55 | 16:32 | 16:55 | – |
| 95 | 1369 | Boo-Jakk | 15:33 | 16:00 | 16:37 | 16:59 | – |
| 96 | 1371 | Boo-Jakk | 15:37 | 16:05 | 16:41 | 17:05 | – |
| 97 | 1039 | Boo-Mri | 15:41 | 16:10 | 16:46 | – | – |
| 98 | 1373 | Boo-Jakk | 15:46 | 16:14 | 16:51 | 17:13 | – |
| 99 | 1375 | Boo-Jakk | 15:51 | 16:18 | 16:55 | 17:17 | – |
| 100 | 1041 | Boo-Mri | 16:00 | 16:27 | 17:02 | – | – |
| 101 | 1379 | Boo-Jakk | 16:09 | 16:36 | 17:13 | 17:36 | – |
| 102 | 1381 | Boo-Jakk | 16:14 | 16:41 | 17:17 | 17:40 | – |
| 103 | 1383 | Boo-Jakk | 16:20 | 16:47 | 17:24 | 17:48 | – |
| 104 | 1385 | Boo-Jakk | 16:25 | 16:52 | 17:28 | 17:52 | – |
| 105 | 1043 | Boo-Mri | 16:30 | 16:57 | 17:33 | – | – |
| 106 | 1387 | Boo-Jakk | 16:35 | 17:02 | 17:38 | 18:00 | – |
| 107 | 1389 | Boo-Jakk | 16:40 | 17:07 | 17:43 | 18:06 | – |
| 108 | 1391 | Boo-Jakk | 16:45 | 17:12 | 17:47 | 18:10 | – |
| 109 | 1045 | Boo-Mri | 16:50 | 17:17 | 17:53 | – | – |
| 110 | 1393 | Boo-Jakk | 17:00 | 17:27 | 18:03 | 18:25 | – |
| 111 | 1397 | Boo-Jakk | 17:10 | 17:37 | 18:13 | 18:36 | – |
| 112 | 1047 | Boo-Mri | 17:14 | 17:41 | 18:17 | – | – |
| 113 | 1399 | Boo-Jakk | 17:18 | 17:45 | 18:22 | 18:44 | – |
| 114 | 1401 | Boo-Jakk | 17:23 | 17:50 | 18:29 | 18:51 | – |
| 115 | 1049 | Boo-Mri | 17:28 | 17:55 | 18:32 | – | – |
| 116 | 1405 | Boo-Jakk | 17:40 | 18:07 | 18:44 | 19:08 | – |
| 117 | 1407 | Boo-Jakk | 17:45 | 18:12 | 18:48 | 19:12 | – |
| 118 | 1051 | Boo-Mri | 17:49 | 18:16 | 18:52 | – | – |
| 119 | 1409 | Boo-Jakk | 17:54 | 18:21 | 18:57 | 19:19 | – |
| 120 | 1411 | Boo-Jakk | 17:59 | 18:26 | 19:02 | 19:24 | – |
| 121 | 1053 | Boo-Mri | 18:09 | 18:36 | 19:12 | – | – |
| 122 | 1413 | Boo-Jakk | 18:14 | 18:41 | 19:19 | 19:42 | – |
| 123 | 1415 | Boo-Jakk | 18:19 | 18:46 | 19:25 | 19:49 | – |
| 124 | 1417 | Boo-Jakk | 18:23 | 18:50 | 19:29 | 19:53 | – |
| 125 | 1419 | Boo-Jakk | 18:28 | 18:56 | 19:36 | 20:01 | – |
| 126 | 1101 | Boo-Dp | 18:32 | 18:59 | – | – | – |
| 127 | 1055 | Boo-Mri | 18:36 | 19:04 | 19:40 | – | – |
| 128 | 1421 | Boo-Jakk | 18:42 | 19:09 | 19:48 | 20:11 | – |
| 129 | 1103 | Boo-Dp | 18:46 | 19:13 | – | – | – |
| 130 | 1423 | Boo-Jakk | 18:51 | 19:18 | 19:54 | 20:18 | – |
| 131 | 1425 | Boo-Jakk | 18:55 | 19:22 | 19:58 | 20:22 | – |
| 132 | 1427 | Boo-Jakk | 19:01 | 19:28 | 20:05 | 20:29 | – |
| 133 | 1429F | Boo-Jakk | 19:07 | 19:34 | 20:12 | 20:35 | Sabtu/Minggu/Libur Nasional Batal |
| 134 | 1057 | Boo-Dp | 19:12 | 19:38 | – | – | – |
| 135 | 1431 | Boo-Jakk | 19:21 | 19:49 | 20:24 | 20:46 | – |
| 136 | 1433 | Boo-Jakk | 19:26 | 19:53 | 20:30 | 20:52 | – |
| 137 | 1435 | Boo-Jakk | 19:32 | 19:59 | 20:34 | 20:56 | – |
| 138 | 1059 | Boo-Dp | 19:37 | 20:03 | – | – | – |
| 139 | 1105 | Boo-Dp | 19:42 | 20:09 | – | – | – |
| 140 | 1437 | Boo-Jakk | 19:47 | 20:14 | 20:50 | 21:11 | – |
| 141 | 1107 | Boo-Dp | 19:51 | 20:18 | – | – | – |
| 142 | 1439 | Boo-Jakk | 19:55 | 20:22 | 20:58 | 21:20 | – |
| 143 | 1441 | Boo-Dp | 20:00 | 20:26 | – | – | – |
| 144 | 1443 | Boo-Jakk | 20:05 | 20:32 | 21:09 | 21:32 | – |
| 145 | 1109 | Boo-Dp | 20:10 | 20:37 | – | – | – |
| 146 | 1445 | Boo-Dp | 20:16 | 20:43 | – | – | – |
| 147 | 1447 | Boo-Jakk | 20:31 | 20:59 | 21:35 | 21:58 | – |
| 148 | 1449 | Boo-Jakk | 20:36 | 21:03 | 21:39 | 22:02 | – |
| 149 | 1451 | Boo-Jakk | 20:43 | 21:10 | 21:46 | 22:09 | – |
| 150 | 1113 | Boo-Dp | 21:00 | 21:28 | – | – | – |
| 151 | 1455 | Boo-Jakk | 21:06 | 21:33 | 22:08 | 22:30 | – |
| 152 | 1457 | Boo-Jakk | 21:15 | 21:42 | 22:18 | 22:40 | – |
| 153 | 1115 | Boo-Dp | 21:20 | 21:47 | – | – | – |
| 154 | 1459 | Boo-Jakk | 21:28 | 21:55 | 22:29 | 22:51 | – |
| 155 | 1461 | Boo-Jakk | 21:34 | 22:01 | 22:37 | 22:59 | – |
| 156 | 1117 | Boo-Dp | 21:39 | 22:06 | – | – | – |
| 157 | 1119 | Boo-Dp | 21:52 | 22:19 | – | – | – |
| 158 | 1465 | Boo-Jakk | 22:02 | 22:29 | 23:04 | 23:27 | – |
| 159 | 1123 | Boo-Dp | 22:11 | 22:38 | – | – | – |
| 160 | 1467 | Boo-Jakk | 22:20 | 22:47 | 23:21 | 23:42 | – |
| 161 | 1125F | Boo-Dp | 22:25 | 22:52 | – | – | Sabtu/Minggu/Libur Nasional Batal |
| 162 | 1127 | Boo-Dp | 22:31 | 22:58 | – | – | – |
| 163 | 1129 | Boo-Dp | 22:38 | 23:05 | – | – | – |
| 164 | 1131 | Boo-Dp | 22:45 | 23:12 | – | – | – |
| 165 | 1133 | Boo-Dp | 22:57 | 23:24 | – | – | – |
| 166 | 1469 | Boo-Jakk | 23:10 | 23:38 | 00:15 | 00:37 | – |
| 167 | 1137 | Boo-Dp | 23:22 | 23:49 | – | – | – |
Baca Bila Kartu Multi Trip Kamu Rusak
Baca Jadwal KRL Bekasi Jakarta Kota Rangkaian 12 Kereta
Harga Tiket KRL Bogor Jakarta
Tiket KRL Bogor JAKK Rp 6.000
Tiket KRL Bogor JNG 6.000
Tike KRL Bogor Tanahabang 6.000
Tiket KRL Bogor Tangerang 8.000
Untuk tiket KRL bisa menggunakan kartu multitrip atau juga bisa eMoney, Flazz, Brizzy.
Baca Kebijakan Redeem KMT Terbaru Dari KCI
Demikian info Jadwal KRL Bogor Jakarta Terbaru silakan gunakan KRL untuk tansportasi andalan anda.




No Responses