Berikut ini Jadwal KRL Commuterline Jakarta Kota – Bogor yang bisa anga gunakan. KRL dari Jakarta Kota tujuan Bogor merupakan Red Line. KRL menjadi transportasi masal yang murah dan relatif cepat untuk jam berangkat dan pulang kerja terutama pagi dan sore hari. Selain bebas macet, KRL juga merupakan pilihan transportasi yang harga tiketnya murah.
Walaupun perjuangan naik KRL sangat menguras tenaga, terutama jam berangkat dan pulang kerja, akan tetapi naik KRL tetap digemari oleh penumpang setianya. Dengan alasan relatif lebih cepat dari angkutan darat lain dan harga tiketnya murah banget. Cocok untuk pejuang keluarga!
Kali ini kita bahas Jadwal, Rute dan Harga Tiket KRL Commuterline jurusan Jakarta Kota – Bogor yang selalu padat dan ramai itu.
Rute KRL Jakarta Kota – Bogor
Rute dari Jakarta Kota, Jayakarta, Mangga Besar, Sawah Besar, Juanda, Gondangdia, Cikini, Manggarai, Tebet, Cawang, Duren Kalibata, Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu, Tanjung Barat, Lenteng Agung, Universitas Pancasila, Universitas Indonesia, Pondok Cina, Depok Baru, Depok, Citayam, Bojong Gede, Cilebut, Bogor.
Harga Tiket KRL Jakarta Kota – Bogor
Tarif KRL dihitung 25 km pertama sebesar Rp 3.000, 10 km berikutnya ditambah Rp. 1.000. Sehingga tarif KRL Jakarta Kota – Bogor sebesar Rp. 6.000.
Rangkuman Jadwal KRL Jakarta Kota – Bogor
04:05, 04:10, 04:20, 04:30, 04:35, 04:45, 04:50, 04:55, 05:00, 05:05, 05:15, 05:20, 05:25, 05:30, 05:36, 05:45, 05:55, 06:00, 06:15, 06:20, 06:25, 06:35, 06:40, 06:45, 06:55, 07:00, 07:05, 07:10, 07:15, 07:21, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:50, 07:55,
08:05, 08:10, 08:19, 08:25, 08:30, 08:40, 08:44, 08:48, 09:05, 09:10, 09:15, 09:19, 09:24, 09:34, 09:45, 09:50, 09:55, 10:08, 10:19, 10:24, 10:37, 10:42, 10:48, 10:58, 11:08, 11:12, 11:26, 11:35, 11:50, 12:00, 12:09, 12:20, 12:24, 12:35, 12:40, 12:45, 12:57,
13:02, 13:07, 13:16, 13:28, 13:43, 13:48, 13:53, 14:03, 14:08, 14:14, 14:18, 14:27, 14:31, 14:36, 14:47, 14:52, 14:58, 15:07, 15:13, 15:19, 15:24, 15:30, 15:40, 15:45, 15:49, 15:55, 16:00, 16:05, 16:14, 16:18, 16:23, 16:31, 16:36, 16:41, 16:47, 16:52,
17:02, 17:07, 17:12, 17:23, 17:27, 17:37, 17:45, 17:50, 18:07, 18:12, 18:21, 18:26, 18:31, 18:41, 18:46, 18:50, 18:56, 19:09, 19:18, 19:22, 19:28, 19:34, 19:45, 19:49, 19:53, 19:59, 20:14, 20:22, 20:32, 20:55, 20:59, 21:03, 21:10, 21:33, 21:42, 21:55, 22:01, 22:24, 22:29, 22:47, 23:38.
Jadwal KRL Jakarta Kota – Bogor Gapeka 2025
NO KRL | BERANGKAT JAKK | DATANG BOO |
1150F | 05:21 | 06:49 |
1152 | 05:28 | 06:54 |
1154 | 05:36 | 07:06 |
1156 | 05:40 | 07:11 |
1158 | 05:51 | 07:17 |
1160F | 05:58 | 07:26 |
1162 | 06:02 | 07:36 |
1164 | 06:16 | 07:45 |
1166 | 06:25 | 07:51 |
1168 | 06:29 | 07:56 |
1170 | 06:33 | 08:06 |
1172 | 06:41 | 08:11 |
1176 | 06:53 | 08:26 |
1178 | 07:03 | 08:32 |
1180 | 07:09 | 08:36 |
1182 | 07:20 | 08:46 |
1186 | 07:28 | 08:55 |
1188 | 07:35 | 09:00 |
1190 | 07:44 | 09:11 |
1194 | 07:54 | 09:19 |
1198 | 08:09 | 09:33 |
1200 | 08:18 | 09:45 |
1202 | 08:22 | 09:50 |
1206 | 08:39 | 10:07 |
1210 | 08:55 | 10:21 |
1212 | 08:59 | 10:29 |
1214 | 09:05 | 10:34 |
1216 | 09:14 | 10:39 |
1222 | 09:32 | 10:58 |
1226 | 09:44 | 11:10 |
1230 | 09:56 | 11:21 |
1236 | 10:20 | 11:45 |
1238 | 10:24 | 11:50 |
1242 | 10:33 | 12:00 |
1244 | 10:39 | 12:05 |
1248 | 10:49 | 12:16 |
1250 | 11:00 | 12:23 |
1252 | 11:04 | 12:29 |
1256 | 11:15 | 12:42 |
1260 | 11:26 | 12:52 |
1262 | 11:33 | 12:58 |
1266 | 11:44 | 13:09 |
1268 | 11:53 | 13:18 |
1272 | 12:14 | 13:42 |
1276 | 12:23 | 13:50 |
1278 | 12:28 | 13:55 |
1282 | 12:38 | 14:04 |
1286 | 12:50 | 14:15 |
1290 | 12:59 | 14:24 |
1296 | 13:24 | 14:49 |
1300 | 13:35 | 15:01 |
1302 | 13:40 | 15:06 |
1306 | 13:50 | 15:16 |
1308 | 13:58 | 15:26 |
1310 | 14:03 | 15:31 |
1312 | 14:09 | 15:36 |
1314 | 14:19 | 15:44 |
1318 | 14:28 | 15:53 |
1322 | 14:37 | 16:03 |
1326 | 14:47 | 16:12 |
1328 | 14:53 | 16:19 |
1330 | 14:59 | 16:24 |
1332 | 15:08 | 16:34 |
1334 | 15:13 | 16:39 |
1336 | 15:25 | 16:49 |
1340 | 15:36 | 17:04 |
1342 | 15:41 | 17:08 |
1344 | 15:45 | 17:13 |
1346 | 15:52 | 17:17 |
1348 | 16:01 | 17:27 |
1350 | 16:08 | 17:33 |
1352 | 16:16 | 17:43 |
1354 | 16:20 | 17:47 |
1356 | 16:35 | 18:02 |
1358 | 16:43 | 18:08 |
1360 | 16:51 | 18:18 |
1362 | 16:56 | 18:23 |
1364 | 17:02 | 18:28 |
1366 | 17:06 | 18:35 |
1368 | 17:13 | 18:39 |
1370 | 17:23 | 18:48 |
1372 | 17:27 | 18:54 |
1374F | 17:33 | 19:00 |
1376 | 17:45 | 19:13 |
1378 | 17:49 | 19:17 |
1380 | 17:57 | 19:24 |
1382 | 18:06 | 19:35 |
1384 | 18:15 | 19:40 |
1386 | 18:22 | 19:48 |
1388 | 18:27 | 19:53 |
1390 | 18:33 | 19:58 |
1392 | 18:41 | 20:08 |
1396 | 19:00 | 20:27 |
1398 | 19:09 | 20:34 |
1404 | 19:24 | 20:50 |
1406 | 19:28 | 20:59 |
1408 | 19:37 | 21:03 |
1410 | 19:45 | 21:14 |
1412 | 19:54 | 21:19 |
1414 | 19:58 | 21:23 |
1416 | 20:02 | 21:27 |
1418 | 20:19 | 21:45 |
1420 | 20:26 | 21:51 |
1422 | 20:35 | 22:00 |
1424 | 20:39 | 22:05 |
1426F | 20:47 | 22:12 |
1428 | 20:53 | 22:18 |
1430 | 20:57 | 22:23 |
1432 | 21:03 | 22:29 |
1434 | 21:12 | 22:36 |
1436 | 21:19 | 22:46 |
1438 | 21:29 | 22:56 |
1442 | 21:45 | 23:09 |
1446 | 22:02 | 23:27 |
1448 | 22:10 | 23:35 |
1452 | 22:21 | 23:46 |
1458 | 22:48 | 00:13 |
1460 | 23:00 | 00:25 |
1462 | 23:15 | 00:40 |
1468 | 23:35 | 00:58 |
1470 | 23:50 | 01:15 |
Demikian informasi Jadwal KRL Commuterline Jakarta Kota – Bogor semoga bermanfaat.
KRL CRRC CLI 125 HARI MINGGU 06.05 wib
RED line Bogor