Jadwal KRL Bekasi Pasar Senen Sampai Kampung Bandan kami sampaikan buat anda yang ingin menggunakan transportasi kereta api dari Bekasi turun Pasar Senen. PT KAI melalui PT KCI memberikan pilihan untuk penumpang dari Bekasi yang ingin menggunakan kereta api jarak jauh dari Pasar Senen. Kereta api jarak jauh keberangkatan dari Pasar Senen juga banyak yang berhenti di Bekasi. Jadi ada pilihan untuk penumpang ingin naik dari Bekasi bisa, dari Pasarsenen juga bisa, Tergantung tiketnya relasinya mana. Baca Tarif Khusus KA Ranggajati Cirebon Purwokerto
Ada banyak keberangkatan kereta api KRL Bekasi ke Pasar Senen mulai jam pagi hari. Tarif tiket KRL Bekasi Pasar Senen cukup murah, hanya Rp 3.000 saja anda sudah mendapatkan layanan transportasi yang cepat dan nyaman. Untuk perjalanan dari arah Kampungbandan tujuan Bekasi, KRL tidak berhenti di Pasar Senen. Anda bisa berhenti di Stasiun Kemayoran atau Gangsentiong kemudian naik angkutan lain menuju Pasar Senen.
Jadwal KRL Bekasi Pasar Senen – Kampung Bandan 2026
| No | No KA | Relasi | BKS | JNG | PSE | KPB | JAKK | Keterangan |
| 1 | 6001 – 6002B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 05:04 | 05:26 | 05:38 | 05:49 | – | Full Racket |
| 2 | 6003 – 6004C | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 05:28 | 05:51 | 06:03 | 06:14 | – | Full Racket |
| 3 | 6005 – 6006B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 06:03 | 06:24 | 06:36 | 06:47 | – | Full Racket |
| 4 | 6007 – 6008B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 06:28 | 06:51 | 07:03 | 07:14 | – | Full Racket |
| 5 | 6009 – 5712B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 07:01 | 07:20 | 07:31 | 07:43 | – | Full Racket |
| 6 | 6011 – 5714B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 07:18 | 07:40 | 07:51 | 08:02 | – | Full Racket |
| 7 | 6013 – 5718B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 07:54 | 08:20 | 08:31 | 08:42 | – | Full Racket |
| 8 | 6015 – 6016B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 08:18 | 08:39 | 08:51 | 09:02 | – | Full Racket |
| 9 | 6017 – 6018C | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Tb | 09:00 | 09:20 | 09:32 | 09:43 | – | Full Racket |
| 10 | 6019 – 6020B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 09:32 | 09:53 | 10:04 | 10:15 | – | Full Racket |
| 11 | 6021 – 6022B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 09:58 | 10:18 | 10:29 | 10:40 | – | Full Racket |
| 12 | 6023A – 6024C | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 10:27 | 10:51 | 11:03 | 11:14 | – | Full Racket |
| 13 | 6025D – 6026C | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 10:53 | 11:14 | 11:25 | 11:35 | – | Full Racket |
| 14 | 6027 – 6028C | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 11:22 | 11:48 | 11:59 | 12:10 | – | Full Racket |
| 15 | 6029 – 6030B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 11:51 | 12:12 | 12:24 | 12:36 | – | Full Racket |
| 16 | 6031 – 6032B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 12:25 | 12:47 | 12:59 | 13:10 | – | Full Racket |
| 17 | 6033 – 6034B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 12:34 | 12:55 | 13:07 | 13:18 | – | Full Racket |
| 18 | 6035C – 6036C | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 12:54 | 13:14 | 13:25 | 13:35 | – | Full Racket |
| 19 | 6037 – 6038B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 13:09 | 13:30 | 13:42 | 13:53 | – | Full Racket |
| 20 | 6039 – 6040B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 13:42 | 14:03 | 14:14 | 14:25 | – | Full Racket |
| 21 | 6041A – 6042B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 14:00 | 14:23 | 14:37 | 14:49 | – | Full Racket |
| 22 | 6043A – 6044B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 14:29 | 14:51 | 15:03 | 15:14 | – | Full Racket |
| 23 | 6045 – 5730B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 14:39 | 15:00 | 15:12 | 15:23 | – | Full Racket |
| 24 | 6047A – 6048B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 14:58 | 15:19 | 15:30 | 15:40 | – | Full Racket |
| 25 | 6049A – 6050C | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 15:32 | 15:53 | 16:05 | 16:16 | – | Full Racket |
| 26 | 6051 – 6052B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 15:58 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | – | Full Racket |
| 27 | 6053 – 6054B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 16:23 | 16:44 | 16:56 | 17:07 | – | Full Racket |
| 28 | 6055 – 6056B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 16:40 | 17:04 | 17:15 | 17:25 | – | Full Racket |
| 29 | 6057 – 6058B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 16:59 | 17:23 | 17:35 | 17:46 | – | Full Racket |
| 30 | 6059A – 6060B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 17:26 | 17:51 | 18:03 | 18:14 | – | Full Racket |
| 31 | 6061 – 6062B | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 17:47 | 18:07 | 18:20 | 18:31 | – | Full Racket |
| 32 | 6063 – 5738B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 18:18 | 18:39 | 18:51 | 19:01 | – | Full Racket |
| 33 | 6065 – 6066B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 18:47 | 19:11 | 19:24 | 19:37 | – | Full Racket |
| 34 | 6067A – 5742C | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 19:15 | 19:38 | 19:49 | 20:00 | – | Full Racket |
| 35 | 6069 – 6070B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 19:38 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | – | Full Racket |
| 36 | 6071A – 5746 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 20:08 | 20:27 | 20:39 | 20:51 | – | Full Racket |
| 37 | 6073 – 6074B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 20:18 | 20:38 | 20:50 | 21:01 | – | Full Racket |
| 38 | 6075 | Ckr-Pse-Kpb-Jakk | 20:53 | 21:14 | 21:26 | 21:38 | 21:43 | Lanjut ke Stasiun Jakarta Kota |
| 39 | 6077 – 6078B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 21:09 | 21:30 | 21:42 | 21:53 | – | Full Racket |
| 40 | 6079 – 6080B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 21:41 | 22:05 | 22:17 | 22:28 | – | Full Racket |
| 41 | 6081 – 6082B | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 22:13 | 22:34 | 22:46 | 22:56 | – | Full Racket |
| 42 | 6083 | Bks-Pse-Kpb-Jakk | 22:40 | 23:08 | 23:20 | 23:32 | 23:37 | Lanjut ke Stasiun Jakarta Kota |
| 43 | 6085A | Ckr-Pse-Kpb-Jakk | 23:44 | 00:07 | 00:18 | 00:30 | 00:35 | Lanjut ke Stasiun Jakarta Kota |
Baca Armada KA Bandara Soekarno Hatta Sudah Di Kirim Ke Jakarta
Dengan adanya Jadwal KRL Bekasi Pasar Senen Sampai Jakarta Kota semakin mempermudah transportasi andalan untuk mempercepat waktu tempuh.




No Responses