Berikut ini kami sajikan Jadwal Kereta Api di Stasiun Bekasi terbaru yang berlaku saat ini. Stasiun Bekasi termasuk salah satu stasiun tersibuk dengan banyaknya volume kereta api yang melintas. Baik kereta jarak jauh, kereta lokal, commuterline, dan KA Barang. Betapa sibuknya petugas PPKA Stasiun Bekasi ini. Stasiun Bekasi beralamat di Jalan Juanda Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Terletak di ketinggina +19 meter dan masih masuk wilayah Daop I Jakarta.
Di Stasiun Bekasi ini, tiap hari melayani ribuan penumpang pengguna setia KRL Commuter line “Blue Line” keberangkatan awal dari Stasiun Bekasi tujuan Angke, Kampungbandan lewat Manggarai, Sudirman, Tanahabang, Duri. Para penumpang tersebar ke berbagai tujuan, utamanya pusat Kota guna keperluan menuju tempat kerja. Yap, Dengan naik KRL dari Bekasi, bisa menjangkau seluruh Jakarta dengan cara transit. Seperti misalnya, dari Bekasi ke Bogor bisa naik KRL Bekasi transit di Manggarai, Bekasi ke Depok. Begitu juga dari Bekasi bisa menjangkau Tangerang, Bogor, Depok, Nambo, Ancol, Priuk, Kampungbandan, Pasar Minggu dengan cara transit KRL. Bagaimana cara transit KRLnya, silakan simak Rute Lengkap KRL Jabodetabek Terbaru.
Kereta jarak jauh Ekonomi, Bisnis dan Eksekutif yang berhenti di Bekasi adalah Argo Semeru, Sawunggalih, Jayabaya, Gaya Baru Malam, Bima, Cakrabuana, Madiun Jaya, Cikuray, Papandayan, Serayu, Parahyangan dan lain sebagainya. Untuk KA Ekonomi sebagian besar berhenti di Bekasi arah Jakarta, sebagian lagi ada KA Eksekutif dan Bisnis yang berhenti di Bekasi tujuan Jakarta. Baca Juga Cara Lengkap Booking Tiket Kereta Lewat Traveloka.
Sayang, saat ini anda tidak bisa bepergian dari Bekasi ke Tigaraksa, Rangkasbitung, Cilegon, Serang, Merak, karena KA Krakatau sudah tidak beroperasi lagi. Untuk Jadwal KRL hanya kami lampirkan jadwal keberangkatan paling pagi atau keberangkatan untuk orang kerja. Jadwal KRL dari Bekasi ini sampai malam hari ada. Yuk simak bersama Jadwal Kereta Api di Stasiun Bekasi dalam tabel berikut ini.
Jadwal Kereta Api di Stasiun Bekasi Terbaru Gapeka 2025
Nama Kereta Api |
Tujuan | Jam Berangkat |
Tawang Jaya Premium | Semarang Tawang | 00.13 |
Fajar Utama Solo | Solobalapan | 06.05 |
Argo Merbabu | Semarang Tawang | 06.29 |
Argo Semeru | Surabaya Gubeng | 06.46 |
Sawunggalih | Kutoarjo | 06.56 |
Papandayan | Garut | 07.06 |
Tawang Jaya Premium | Semarang Tawang | 07.12 |
Argo Muria | Semarang Tawang | 07.45 |
Parahyangan | Bandung | 07.55 |
Fajar Utama YK | Yogyakarta | 08.01 |
Gajahwong | Lempuyangan | 08.23 |
Dharmawangsa | Surabaya Pasarturi | 08.35 |
Pangandaran | Banjar | 08.59 |
Gunungjati | Semarang Tawang | 09.29 |
Serayu Pagi | Kiaracondong-Purwokerto | 09.55 |
Parahyangan | Bandung | 10.35 |
Sembrani | Surabaya Pasarturi | 10.46 |
Manahan | Solobalapan | 10.56 |
Cakrabuana | Cirebon | 11.18 |
Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng | 11.34 |
Matarmaja | Malang | 11.48 |
Argo Merbabu | Semarang Tawang | 12.29 |
Blambangan Ekspres | Surabaya-Banyuwangi | 12.38 |
Sawunggalih | Kutoarjo | 13.38 |
Menoreh | Semarang Tawang | 14.00 |
Brantas | Blitar | 14.34 |
Kertajaya | Surabaya Pasarturi | 14.56 |
Brawijaya | Malang | 16.11 |
Argo Sindoro | Semarang Tawang | 17.15 |
Bima | Surabaya Gubeng | 17.26 |
Jayakarta | Surabaya Gubeng | 17.35 |
Cikuray | Garut | 17.45 |
Majapahit | Malang | 18.04 |
Bogowonto | Lempuyangan | 18.36 |
Tawang Jaya | Semarang Poncol | 18.47 |
Parahyangan | Bandung | 18.55 |
Gajayana | Malang | 19.16 |
Serayu Malam | Kiaracondong-Purwokerto | 19.49 |
Senja Utama YK | Yogyakarta | 19.23 |
Cakrabuana | Purwokerto | 19.37 |
Argo Merbabu | Semarang Tawang | 20.14 |
Pandalungan | Surabaya-Jember | 20.21 |
Sawunggalih | Kutoarjo | 20.32 |
Purwojaya | Cilacap | 21.21 |
Madiun Jaya | Madiun | 21.34 |
Gumarang | Surabaya Pasarturi | 21.55 |
Mataram | Solobalapan | 22.06 |
Singasari | Blitar | 22.17 |
Gunungjati | Cirebon | 22.35 |
Jayabaya | Surabaya-Malang | 22.42 |
Argo Muria | Semarang Tawang | 23.09 |
Manahan | Solobalapan | 23.17 |
Parahyangan | Bandung | 23.35 |
Progo | Lempuyangan | 23.45 |
Senja Utama YK | Pasarsenen | 00.06 |
Airlangga | Pasarsenen | 00.33 |
Pangandaran | Gambir | 00.40 |
Gumarang | Pasarsenen | 00.48 |
Brantas | Pasarsenen | 01.15 |
Jayabaya | Pasarsenen | 01.34 |
Sawunggalih | Pasarsenen | 02.01 |
Jayakarta | Pasarsenen | 02.10 |
Gajayana | Gambir | 02.36 |
Senja Utama Solo | Pasarsenen | 02.23 |
Argo Sindoro | Gambir | 03.21 |
Brawijaya | Gambir | 03.42 |
Serayu | Pasarsenen | 03.52 |
Gajahwong | Pasarsenen | 04.08 |
Singasari | Pasarsenen | 05.08 |
Menoreh | Pasarsenen | 05.24 |
Manahan | Gambir | 06.03 |
Majapahit | Pasarsenen | 06.18 |
Bengawan | Pasarsenen | 07.09 |
Parahyangan | Gambir | 07.33 |
Blambangan | Pasarsenen | 07.51 |
Gunungjati | Gambir | 08.00 |
Kertajaya | Pasarsenen | 08.37 |
Dharmawangsa | Pasarsenen | 08.55 |
Parahyangan | Gambir | 09.12 |
Cakrabuana | Gambir | 09.57 |
Argo Merbabu | Gambir | 10.42 |
Cikuray | Pasarsenen | 11.10 |
Argo Sindoro | Gambir | 11.41 |
Menoreh | Pasarsenen | 12.07 |
Sawunggalih | Pasarsenen | 12.16 |
Parahyangan | Gambir | 13.44 |
Fajar Utama YK | Pasarsenen | 13.55 |
Bogowonto | Pasarsenen | 15.29 |
Sembrani | Gambir | 15.51 |
Mataram | Pasarsenen | 16.13 |
Madiun Jaya | Pasarsenen | 16.39 |
Serayu | Pasarsenen | 16.56 |
Tawang Jaya | Pasarsenen | 17.22 |
Papandayan | Gambir | 17.33 |
Bangunkarta | Pasarsenen | 18.08 |
Cakrabuana | Gambir | 18.19 |
Gaya Baru Malam Selatan | Pasarsenen | 18.38 |
Argo Merbabu | Gambir | 18.46 |
Argo Semeru | Gambir | 19.02 |
Tawang Jaya Premium | Pasarsenen | 19.31 |
Purwojaya | Gambir | 19.50 |
Progo | Pasarsenen | 20.21 |
Gunungjati | Gambir | 21.06 |
Argo Muria | Gambir | 21.42 |
Parahyangan | Gambir | 21.54 |
Matarmaja | Pasarsenen | 22.44 |
Argo Merbabu | Gambir | 23.50 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 04.28 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 04.36 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 04.42 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 04.50 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 04.57 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 05.04 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 05.13 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 05.23 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 05.28 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 05.33 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 05.42 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 05.49 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 05.56 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 06.03 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 06.10 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 06.15 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 06.22 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 06.28 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 06.34 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 06.41 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 06.47 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 06.43 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 07.01 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Angke | 07.06 |
KRL Commuterline | Manggarai-Duri-Kp Bandan | 07.12 |
Jadwal KRL Bekasi Duri Kampung Bandan
NO KRL | RUTE | BKS | AK | KPB |
5021 | Bks-Mri-Ak | 04:28 | 05:18 | – |
5023 | Bks-Mri-Ak | 04:36 | 05:28 | – |
5027 | Ckr-Mri-Ak | 04:42 | 05:34 | – |
5505 – 5506 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 04:50 | 05:45 | 05:53 |
5029 | Ckr-Mri-Ak | 04:57 | 05:50 | – |
5507 – 5508 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 05:13 | 06:05 | 06:12 |
5031 | Bks-Mri-Kpb | 05:23 | 06:16 | 06:24 |
5033 | Ckr-Mri-Ak | 05:33 | 06:28 | – |
5509 – 5510 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 05:42 | 06:35 | 06:42 |
5037 | Bks-Mri-Kpb | 05:49 | 06:40 | 06:47 |
5511 – 5512 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 05:56 | 06:59 | 07:07 |
5039 | Ckr-Mri-Ak | 06:10 | 07:02 | – |
5041 | Bks-Mri-Ak | 06:15 | 07:08 | – |
5043 | Ckr-Mri-Ak | 06:22 | 07:13 | – |
5045 | Bks-Mri-Ak | 06:34 | 07:28 | – |
5049 | Ckr-Mri-Ak | 06:41 | 07:34 | – |
5051 | Bks-Mri-Ak | 06:53 | 07:49 | – |
5053 | Bks-Mri-Ak | 07:06 | 07:57 | – |
5517 – 5518 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 07:12 | 08:04 | 08:12 |
5055 | Ckr-Mri-Ak | 07:29 | 08:20 | – |
5057 | Bks-Mri-Ak | 07:34 | 08:31 | – |
5519 – 5520 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 07:44 | 08:38 | 08:46 |
5059 | Bks-Mri-Ak | 07:49 | 08:48 | – |
5521 – 5522 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 08:03 | 08:59 | 09:06 |
5063 | Ckr-Mri-Kpb | 08:14 | 09:07 | 09:15 |
5065 | Ckr-Mri-Ak | 08:25 | 09:17 | – |
5067 | Bks-Mri-Ak | 08:31 | 09:28 | – |
5525 – 5526 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 08:44 | 09:36 | 09:44 |
5069 | Ckr-Mri-Kpb | 08:49 | 09:43 | 09:51 |
5527 – 5528 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 09:07 | 10:01 | 10:09 |
5071 | Bks-Mri-Ak | 09:13 | 10:05 | – |
5073 | Ckr-Mri-Kpb | 09:22 | 10:15 | 10:23 |
5075 | Ckr-Mri-Ak | 09:27 | 10:19 | – |
5077 | Ckr-Mri-Ak | 09:37 | 10:29 | – |
5529 – 5530 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 09:43 | 10:35 | 10:43 |
5079 | Ckr-Mri-Ak | 09:52 | 10:47 | – |
5531 – 5532 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 10:07 | 11:00 | 11:08 |
5081 | Bks-Mri-Ak | 10:13 | 11:04 | – |
5533 – 5534 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 10:22 | 11:16 | 11:24 |
5085 | Ckr-Mri-Ak | 10:37 | 11:28 | – |
5087 | Bks-Mri-Ak | 10:45 | 11:39 | – |
5089 | Bks-Mri-Kpb | 10:58 | 11:50 | 11:58 |
5091 | Ckr-Mri-Ak | 11:04 | 11:58 | – |
5093 | Bks-Mri-Ak | 11:11 | 12:04 | – |
5095 | Ckr-Mri-Ak | 11:27 | 12:22 | – |
5097 | Bks-Mri-Ak | 11:37 | 12:33 | – |
5539 – 5540 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 11:46 | 12:39 | 12:46 |
5099 | Bks-Mri-Ak | 11:57 | 12:48 | – |
5101 | Ckr-Mri-Ak | 12:03 | 12:58 | – |
5541 – 5542 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 12:12 | 13:05 | 13:13 |
5103 | Bks-Mri-Ak | 12:20 | 13:14 | – |
5543 – 5544 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 12:43 | 13:35 | 13:43 |
5107 | Bks-Mri-Ak | 12:49 | 13:40 | – |
5109 | Ckr-Mri-Kpb | 13:04 | 14:03 | 14:11 |
5111 | Ckr-Mri-Ak | 13:16 | 14:08 | – |
5545 – 5546 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 13:23 | 14:15 | 14:23 |
5115 | Ckr-Mri-Ak | 13:37 | 14:33 | – |
5547 – 5548 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 13:48 | 14:42 | 14:50 |
5117 | Bks-Mri-Ak | 13:53 | 14:45 | – |
5119 | Ckr-Mri-Ak | 13:59 | 14:52 | – |
5121 | Bks-Mri-Ak | 14:11 | 15:02 | – |
5549 – 5550 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 14:17 | 15:09 | 15:17 |
5123 | Bks-Mri-Ak | 14:22 | 15:21 | – |
5551 – 5552 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 14:34 | 15:30 | 15:38 |
5125 | Bks-Mri-Ak | 14:44 | 15:34 | – |
5553 – 5554 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 15:07 | 15:59 | 16:07 |
5129 | Bks-Mri-Kpb | 15:16 | 16:09 | 16:16 |
5131 | Bks-Mri-Ak | 15:21 | 16:15 | – |
5555 – 5556 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 15:38 | 16:31 | 16:39 |
5133 | Ckr-Mri-Ak | 15:47 | 16:41 | – |
5137 | Bks-Mri-Kpb | 15:53 | 16:46 | 16:54 |
5139 | Ckr-Mri-Ak | 16:04 | 16:59 | – |
5557 – 5558 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 16:10 | 17:04 | 17:12 |
5141 | Ckr-Mri-Ak | 16:17 | 17:14 | – |
5143 | Bks-Mri-Kpb | 16:29 | 17:22 | 17:30 |
5145 | Ckr-Mri-Ak | 16:35 | 17:28 | – |
5147 | Ckr-Mri-Kpb | 16:49 | 17:47 | 17:55 |
5149 | Bks-Mri-Ak | 17:06 | 17:58 | – |
5151 | Ckr-Mri-Ak | 17:14 | 18:07 | – |
5561 – 5562 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 17:19 | 18:12 | 18:20 |
5153 | Bks-Mri-Kpb | 17:34 | 18:31 | 18:39 |
5155 | Bks-Mri-Ak | 17:42 | 18:35 | – |
5563 – 5564 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 17:52 | 18:44 | 18:52 |
5157 | Bks-Mri-Ak | 17:57 | 18:51 | – |
5159 | Ckr-Mri-Kpb | 18:03 | 19:01 | 19:09 |
5161 | Bks-Mri-Ak | 18:12 | 19:06 | – |
5565 – 5566 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 18:23 | 19:14 | 19:22 |
5165 | Bks-Mri-Ak | 18:33 | 19:31 | – |
5567 – 5568 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 18:42 | 19:38 | 19:46 |
5167 | Ckr-Mri-Ak | 18:56 | 19:51 | – |
5569 – 5570 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 19:02 | 19:59 | 20:07 |
5171 | Ckr-Mri-Ak | 19:18 | 20:08 | – |
5173 | Ckr-Mri-Ak | 19:25 | 20:20 | – |
5573 – 5574 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 19:32 | 20:29 | 20:37 |
5575 – 5576 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 19:44 | 20:40 | 20:47 |
5175 | Bks-Mri-Ak | 19:54 | 20:45 | – |
5177 | Ckr-Mri | 20:01 | – | – |
5577 – 5578 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 20:13 | 21:04 | 21:12 |
5179 | Ckr-Mri-Kpb | 20:26 | 21:19 | 21:27 |
5181 | Ckr-Mri-Ak | 20:41 | 21:32 | – |
5579 – 5580 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 20:48 | 21:40 | 21:48 |
5581 – 5582 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 21:15 | 22:08 | 22:16 |
5185 | Bks-Mri-Ak | 21:20 | 22:11 | – |
5187 | Ckr-Mri-Ak | 21:30 | 22:28 | – |
5583 – 5584 | Bks-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 21:36 | 22:35 | 22:42 |
5189 | Bks-Mri-Ak | 21:50 | 22:44 | – |
5191 | Ckr-Mri-Kpb | 22:00 | 22:54 | 23:02 |
5193 | Ckr-Mri-Ak | 22:06 | 22:58 | – |
5195 | Ckr-Mri | 22:26 | – | – |
5197 | Ckr-Mri-Ak | 22:49 | 23:42 | – |
5199 | Bks-Mri-Ak | 22:57 | 23:52 | – |
5201 | Ckr-Mri | 23:05 | – | – |
5203 | Ckr-Mri | 23:13 | – | – |
Jadwal KRL Bekasi Pasarsenen Kampung Bandan
NO KRL | RUTE | BKS | PSE | KPB |
6001 – 6002 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 05:04 | 05:38 | 05:49 |
6003 – 6004 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 05:28 | 06:03 | 06:14 |
6005 – 6006 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 06:03 | 06:36 | 06:47 |
6007 – 6008 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 06:28 | 07:03 | 07:14 |
6009 – 5712 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 07:01 | 07:31 | 07:43 |
6011 – 5714 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 07:18 | 07:51 | 08:02 |
6013 – 6014 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 07:54 | 08:31 | 08:42 |
6015 – 6016 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 08:18 | 08:51 | 09:02 |
6017 – 6018 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Tb | 09:00 | 09:32 | 09:43 |
6019 – 6020 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 09:32 | 10:04 | 10:15 |
6021 – 6022 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 09:58 | 10:29 | 10:40 |
6023 – 6024 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 10:27 | 11:03 | 11:14 |
6025 – 6026 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 10:53 | 11:28 | 11:39 |
6027 – 6028 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 11:22 | 11:59 | 12:10 |
6029 – 6030 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 11:51 | 12:24 | 12:36 |
6031 – 6032 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 12:25 | 12:59 | 13:10 |
6033 – 6034 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 12:34 | 13:07 | 13:18 |
6035 – 6036 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 12:54 | 13:26 | 13:38 |
6037 – 6038 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 13:09 | 13:42 | 13:53 |
6039 – 6040 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 13:42 | 14:14 | 14:25 |
6041 – 6042 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 14:05 | 14:38 | 14:49 |
6043 – 6044 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 14:29 | 15:03 | 15:14 |
6045 – 5730 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 14:39 | 15:12 | 15:23 |
6047 – 6048 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 14:58 | 15:31 | 15:41 |
6049 – 6050 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 15:32 | 16:05 | 16:16 |
6051 – 6052 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 15:58 | 16:31 | 16:43 |
6053 – 6054 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 16:23 | 16:56 | 17:09 |
6055 – 6056 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 16:40 | 17:15 | 17:25 |
6057 – 6058 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 16:59 | 17:35 | 17:46 |
6059 – 6060 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 17:27 | 18:03 | 18:14 |
6061 – 6062 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 17:47 | 18:20 | 18:31 |
6063 – 5738 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 18:18 | 18:51 | 19:01 |
6065 – 6066 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 18:47 | 19:24 | 19:37 |
6067 – 5742 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 19:13 | 19:47 | 19:59 |
6069 – 6070 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 19:38 | 20:10 | 20:22 |
6071 – 5746 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 20:06 | 20:38 | 20:50 |
6073 – 6074 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 20:18 | 20:50 | 21:01 |
6075 | Ckr-Pse-Kpb-Jakk | 20:53 | 21:26 | 21:37 |
6077 – 6078 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 21:09 | 21:42 | 21:53 |
6079 – 6080 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 21:41 | 22:17 | 22:28 |
6081 – 6082 | Bks-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 22:13 | 22:46 | 22:56 |
6083 | Bks-Pse-Kpb-Jakk | 22:40 | 23:20 | 23:31 |
6085 | Ckr-Pse-Kpb-Jakk | 23:43 | 00:18 | 00:29 |
Baca Juga Kedatangan Kereta Eksekutif K1 2017 di Stasiun Gubeng
Pemesanan tiket kereta api bisa dilakukan di aplikasi Acces by KAI atau beli pada hari H keberangkatan tepatnya 3 jam sebelum keberangkatan kereta. Datang ke Stasiun Bekasi lebih awal maksimal 30 menit agar anda tidak ketinggalan kereta api. Apabila menunggu di ruang tunggu, jangan lupa untuk mendengarkan siaran kedatangan dan keberangkatan kereta.
No Responses