Sobat keretaapikita yang terhormat, tahukah anda jika kini KRD Kertosono layani 2 Kali Keberangkatan dalam satu hari. Terhitung mulai tanggal 16 Januari 2015, kereta api krd lokal Kertosono Surabaya kota PP melayani keberangkatan kereta api pagi dan sore hari dari kertosono, siang dan malam hari dari surabaya kota. Jadwal KRD Kertosono Reguler berangkat dari kertosono pagi pada pukul 04.40 WIB sedangkan keberangkatan malam dari surabaya kota adalah 20.00 WIB. Nah untuk tanggal 16 januari 2015 KRD melayani keberangkatan siang dari surabaya kota pada pukul 10.11 dan sore hari dari kertosono pada pukul 14.25 WIB. Jadwal KRD tambahan ini awalnya menggunakan nomor kereta api PLB 7085 dan PLB 7086.
Dengan adanya dua kali jadwal keberangkatan KRD Kertosono ini ada alternatif jadwal kereta api yang menghubungkan Surabaya ke Kertosono untuk jadwal selepas KA Dhoho siang. KA Krd tambahan ini akan berhenti di Stasiun Gubeng, Wonokromo, Sepanjang, Boharan, Krian, Kedinding, Tarik, Mojokerto, Curahmalang, Sumobito, Peterongan, Jombang, Sembung dan terakhir Kertosono, begitu juga sebaliknya. Rute KRD Kertosono tambahan ini sama dengan rute KRD Kertosono reguler.
Harga tiket KRD Kertosono Tambahan dari surabaya ke kertosono sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sama dengan KRD Kertosono reguler. Cukup murah bukan? tarif berlaku single, tidak ada tarif reduksi untuk anak dan tidak ada tarif promo. Rangkaian kereta api KRD kertosono tambahan akan menggunakan rangkaian krd reguler dengan fasilitas kereta api ekonomi AC. Tiket KRD beralih ke tiket therma dan tidak bisa dipesan.
Jadwal KRD Kertosono Terbaru Per 1 April 2017 :
KA 448 KRD Kertosono Pagi
Stasiun | Datang | Berangkat |
KERTOSONO | – | 04.40 |
SEMBUNG | 04.48 | 04.50 |
JOMBANG | 04.58 | 05.02 |
PETERONGAN | 05.08 | 05.10 |
SUMOBITO | 05.18 | 05.20 |
CURAHMALANG | 05.25 | 05.47 |
MOJOKERTO | 05.57 | 06.00 |
TARIK | 06.11 | 06.13 |
KEDINDING | 06.19 | 06.21 |
KRIAN | 06.27 | 06.29 |
BOHARAN | 06.35 | 06.37 |
SEPANJANG | 06.47 | 06.50 |
WONOKOROMO | 06.58 | 07.08 |
SURABAYA GUBENG | 07.14 | 07.18 |
SURABAYA KOTA | 07.26 | – |
KA 450 KRD Kertosono Siang
Stasiun | Datang | Berangkat |
KERTOSONO | – | 14.25 |
SEMBUNG | 14.35 | 14.37 |
JOMBANG | 14.45 | 14.58 |
PETERONGAN | 15.06 | 15.08 |
SUMOBITO | 15.17 | 15.19 |
CURAHMALANG | 15.25 | 15.27 |
MOJOKERTO | 15.36 | 15.39 |
TARIK | 15.49 | 15.51 |
KEDINDING | 15.57 | 15.59 |
KRIAN | 16.05 | 16.07 |
SEPANJANG | 16.13 | 16.20 |
SEPANJANG | 16.29 | 16.43 |
WONOKOROMO | 16.50 | 16.57 |
SURABAYA GUBENG | 17.03 | 17.07 |
SURABAYA KOTA | 17.15 | – |
KA 447 KRD Dari Surabaya Gubeng ke Kertosono :
Stasiun | Datang | Berangkat |
SURABAYA KOTA | – | 10.00 |
SURABAYA GUBENG | 10.08 | 10.11 |
WONOKROMO | 10.17 | 10.22 |
SEPANJANG | 10.29 | 10.31 |
BOHARAN | 10.40 | 10.42 |
KRIAN | 10.48 | 10.50 |
KEDINDING | 10.56 | 10.58 |
TARIK | 11.04 | 11.12 |
MOJOKERTO | 11.21 | 11.24 |
CURAHMALANG | 11.33 | 11.35 |
SUMOBITO | 11.40 | 11.58 |
PETERONGAN | 12.06 | 12.14 |
JOMBANG | 12.20 | 12.23 |
SEMBUNG | 12.31 | 12.33 |
KERTOSONO | 12.42 | – |
KA 479 KRD Dari Surabaya Gubeng ke Kertosono :
Stasiun | Datang | Berangkat |
SURABAYA KOTA | – | 20.00 |
SURABAYA GUBENG | 20.08 | 20.11 |
WONOKROMO | 20.18 | 20.20 |
SEPANJANG | 20.27 | 20.31 |
BOHARAN | 20.40 | 20.46 |
KRIAN | 20.52 | 21.00 |
KEDINDING | 21.06 | 21.13 |
TARIK | 21.19 | 21.30 |
MOJOKERTO | 21.40 | 21.43 |
CURAHMALANG | 21.52 | 21.54 |
CUMOBITO | 22.00 | 22.02 |
PETERONGAN | 22.10 | 22.12 |
JOMBANG | 22.18 | 22.21 |
SEMBUNG | 22.29 | 22.31 |
KERTOSONO | 22.40 | – |
Manfaatkan fasilitas Kereta api relatif murah ini untuk menjangkau Kertosono sampai Surabaya sebagai transportasi andalan murah dan cepat. Akhir kata, cukup sekian berita kereta api krd dari saya, kini krd kertosono layani 2 kali keberangkatan dalam satu hari. Pembelian tiket KRD Kertosono bisa dipesan H-7 sebelum keberangkatan di loket stasiun. Tiketnya sudah beralih ke tiket thermal.
Kereta api lokal relasi Malang-Madiun dan sebaliknya (pp) kok belum ada?
Mungkin sudah terakomodasi oleh kereta api komersil. Bima, Gajayana, Malabar, Matarmaja.