Berikut kami sampaikan Jadwal KA Walahar Terbaru mulai 10 Februari 2021 sesuai Gapeka terbaru. Terhitung mulai 1 Januari 2021 KA Walahar Menjadi Purwakarta Cikarang pp. KA Walahar adalah kereta api ekonomi yang lokal yang belum beroperasi selama ada pandemi. Mulai tanggal 8 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 belum beroperasi untuk melayani penumpang Purwakarta – Tanjungpriok dan Tanjungpriok – Purwakarta. Ada kabar baik bahwa 1 Januari 2021 KA Walahar beroperasi tetapi ada pemotongan rute menjadi Purwakarta Cikarang dan Cikarang Purwakarta.
Selain KA Walahar, KA Jatiluhur yang semula melayani Cikampek Jakarta Tajungpriok pp juga kena pemotongan rute menjadi Cikampek Cikarang dan Cikarang Cikampek. Pemotongan tersebut menurut analisa pribadi saya, untuk efisiensi perjalanan KRL Cikarang Jakarta maupun Bekasi Jakarta. Karena kalau ada KA Lokal, yang dulu jalan adalah KA Lokal dari pada KRL. KRL disusul KA Lokal yang akan memperlambat jam tiba KRL.
Untuk tujuan Purwakarta Jakarta dan Cikampek Jakarta langsung sekali naik kereta, Anda masih tetap bisa bepergian ke Jakarta dengan KA Serayu yang berhenti di Purwakarta dan Cikampek tujuan Pasar Senen. Syaratnya agak berat, harus pakai rapid test atau surat keterangan sehat.
Untuk KA Lokal harus dengan sistem estafet dengan KA Lokal Walahar Purwakarta Cikarang, lanjut KRL Cikarang Jakarta.
Jadwal dan Harga Tiket KA Walahar Purwakarta Cikarang
Station | 383 | 385 | 387 | 389 | 391 |
---|---|---|---|---|---|
Purwakarta | 05.05 | 09.00 | 13.10 | 14.45 | 17.45 |
Cibungur | 05.18 | 09.13 | 13.25 | 14.59 | 17.58 |
Cikampek | 05.31 | 09.24 | 13.36 | 15.10 | 18.09 |
Dawuan | 05.38 | 09.31 | 13.43 | 15.17 | 18.16 |
Kosambi | 05.47 | 09.49 | 14.07 | 15.27 | 18.26 |
Klari | 05.54 | 09.56 | 14.15 | 15.34 | 18.33 |
Karawang | 06.03 | 10.06 | 14.25 | 15.50 | 18.42 |
Kedunggedeh | 06.13 | 10.15 | 14.35 | 16.00 | 18.52 |
Lemahabang | 06.24 | 10.26 | 14.46 | 16.11 | 19.03 |
Cikarang | 06.31 | 10.32 | 14.52 | 16.17 | 19.10 |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 383
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Purwakarta | – | 05.05 |
Cibungur | 05.16 | 05.18 |
Cikampek | 05.27 | 05.31 |
Dawuan | 05.36 | 05.38 |
Kosambi | 05.45 | 05.47 |
Klari | 05.52 | 05.54 |
Karawang | 06.01 | 06.03 |
Kedunggedeh | 06.11 | 06.13 |
Lemahabang | 06.22 | 06.24 |
Cikarang | 06.31 | – |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 385
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Purwakarta | – | 09.00 |
Cibungur | 09.11 | 09.13 |
Cikampek | 09.22 | 09.24 |
Dawuan | 09.29 | 09.24 |
Kosambi | 09.39 | 09.49 |
Klari | 09.54 | 09.56 |
Karawang | 10.04 | 10.06 |
Kedunggedeh | 10.13 | 10.15 |
Lemahabang | 10.24 | 10.26 |
Cikarang | 10.32 | – |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 387
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Purwakarta | – | 13.10 |
Cibungur | 13.21 | 13.25 |
Cikampek | 13.34 | 13.36 |
Dawuan | 13.41 | 13.43 |
Kosambi | 13.50 | 14.07 |
Klari | 14.13 | 14.15 |
Karawang | 14.23 | 14.25 |
Kedunggedeh | 14.33 | 14.35 |
Lemahabang | 14.44 | 14.46 |
Cikarang | 14.52 | – |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 389
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Purwakarta | – | 14.45 |
Cibungur | 14.56 | 14.59 |
Cikampek | 15.08 | 15.10 |
Dawuan | 15.15 | 15.17 |
Kosambi | 15.25 | 15.27 |
Klari | 15.32 | 15.34 |
Karawang | 15.41 | 15.50 |
Kedunggedeh | 15.58 | 16.00 |
Lemahabang | 16.09 | 16.11 |
Cikarang | 16.17 | – |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 391
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Purwakarta | – | 17.45 |
Cibungur | 17.56 | 17.58 |
Cikampek | 18.07 | 18.09 |
Dawuan | 18.14 | 18.16 |
Kosambi | 18.24 | 18.26 |
Klari | 18.31 | 18.33 |
Karawang | 18.40 | 18.42 |
Kedunggedeh | 18.50 | 18.52 |
Lemahabang | 19.01 | 19.03 |
Cikarang | 19.10 | – |
Jadwal KA Walahar Keberangkatan dari Cikarang tujuan Cikampek dan Purwakarta
Station | 384 | 386 | 388 | 390 | 392 |
---|---|---|---|---|---|
Cikarang | 05.45 | 07.00 | 11.20 | 15.35 | 18.37 |
Lemahabang | 05.55 | 07.07 | 11.27 | 15.43 | 18.44 |
Kedunggedeh | 06.06 | 07.18 | 11.39 | 15.54 | 18.54 |
Karawang | 06.16 | 07.27 | 11.48 | 16.04 | 19.11 |
Klari | 06.25 | 07.44 | 12.06 | 16.13 | 19.30 |
Kosambi | 06.32 | 07.51 | 12.13 | 16.20 | 19.37 |
Dawuan | 06.41 | 08.00 | 12.32 | 16.37 | 20.01 |
Cikampek | 06.48 | 08.19 | 12.40 | 16.44 | 20.09 |
Cibungur | 07.12 | 08.30 | 12.51 | 16.55 | 20.20 |
Purwakarta | 07.23 | 08.41 | 13.02 | 17.06 | 20.31 |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 384
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Cikarang | – | 05.45 |
Lemahabang | 05.32 | 05.55 |
Kedunggedeh | 06.04 | 06.06 |
Karawang | 06.14 | 06.16 |
Klari | 06.23 | 06.25 |
Kosambi | 06.30 | 06.32 |
Dawuan | 06.39 | 06.41 |
Cikampek | 06.46 | 06.48 |
Cibungur | 06.57 | 07.12 |
Purwakarta | 07.23 | – |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 386
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Cikarang | – | 07.00 |
Lemahabang | 07.06 | 07.07 |
Kedunggedeh | 07.16 | 07.18 |
Karawang | 07.25 | 07.27 |
Klari | 07.34 | 07.44 |
Kosambi | 07.49 | 07.51 |
Dawuan | 07.58 | 08.00 |
Cikampek | 08.05 | 08.19 |
Cibungur | 08.28 | 08.30 |
Purwakarta | 08.41 | – |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 388
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Cikarang | – | 11.20 |
Lemahabang | 11.26 | 11.27 |
Kedunggedeh | 11.37 | 11.39 |
Karawang | 11.46 | 11.48 |
Klari | 11.56 | 12.06 |
Kosambi | 12.11 | 12.13 |
Dawuan | 12.21 | 12.32 |
Cikampek | 12.38 | 12.40 |
Cibungur | 12.49 | 12.51 |
Purwakarta | 13.02 | – |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 390
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Cikarang | – | 15.35 |
Lemahabang | 15.41 | 15.43 |
Kedunggedeh | 15.52 | 15.54 |
Karawang | 16.02 | 16.04 |
Klari | 16.11 | 16.13 |
Kosambi | 16.18 | 16.20 |
Dawuan | 16.27 | 16.37 |
Cikampek | 16.42 | 16.44 |
Cibungur | 16.53 | 16.55 |
Purwakarta | 17.06 | – |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 392
Station | Datang | Berangkat |
---|---|---|
Cikarang | – | 18.37 |
Lemahabang | 18.43 | 18.44 |
Kedunggedeh | 18.53 | 18.54 |
Karawang | 19.02 | 19.11 |
Klari | 19.19 | 19.30 |
Kosambi | 19.35 | 19.37 |
Dawuan | 19.45 | 20.01 |
Cikampek | 20.07 | 20.09 |
Cibungur | 20.18 | 20.20 |
Purwakarta | 20.31 | – |
Kapasitas angkut KA Walahar menjadi 70% dengan sistem jaga jarak antar penumpang. Ada kursi yang kosong dan sengaja tidak dijual ditandai silang.
Kami mengingatkan kembali untuk mematuhi anjuran dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak aman dengan orang lain, menghindari kerumunan.
Demikian informasi KA Walahar Menjadi Purwakarta Cikarang pp mulai 10 Februari 2021.
Selamat pagi min,
Mau nanya rute baru ini memang sudah permanen atau hanya sementara dikarenakan masih musim pandemi.. ?? Mohon infonya
Informasinya permanen kak.
dibalas 28 Desember 2020 20.50 WIB