Jadwal KRL Commuter Depok Jakarta

Inilah Jadwal KRL Commuter Depok Jakarta terbaru untuk anda yang ingin mengetahui jadwalnya. KRL Depok Jakarta jadwalnya sangat banyak kalau dirata-rata hampir 15 menit selalu ada. Banyaknya jadwal KRL ini untuk mengakomodasi para pekerja yang mengandalkan transportasi krl menuju Jakarta.

KRL Commuter menjadi tranportasi perkotaan yang handal, Jabodetabek sudah terkoneksi dengan KRL. Satu rangkaian KRL bisa memuat 1000 lebih penumpang. Ada jam-jam sibuk yang biasa digunakan para pekerja atau biasa disebut rush hour. Utamanya jam-jam pagi mulai kereta pertama sampai jam 08.00 an itu untuk jam berangkat kerja. Kalau sore mulai jam 16.00 sampai dengan 20.00 masih padat. Saking banyaknya penumpang, sampai-sampai AC sebagai pengatur suhu udara tidak berfungsi, suhu menjadi panas.

Rute KRL Depok – Jakarta Kota adalah Depok,  Depok Baru, Pondok Cina, UI, UP, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Cikini, Gondangdia, Juanda, Sawah Besar, Mangga Besar, Jayakarta, Jakarta Kota.

Sedangkan rute KRL Depok – Jatinegara adalah Depok,  Depok Baru, Pondok Cina, UI, UP, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Pasar Minggu Baru, Duren Kalibata, Cawang, Tebet, Manggarai, Sudirman, Karet, Tanahabang, Duri, Angke, Kampungbandan, Rajawali, Kemayoran, Gangsentiong, Kramat, Pondokjati, Jatinegara.

Baca Cara Pembatalan Tiket Kereta Api Secara Online

Jadwal KRL Depok Jakarta Kota

DP- JAKK : 04:05, 04:10, 04:20, 04:30, 04:35, 04:45, 04:50, 04:55, 05:00, 05:05, 05:15, 05:20, 05:25, 05:30, 05:36, 05:45, 05:55, 06:00, 06:15, 06:20, 06:25, 06:35, 06:40, 06:45, 06:55, 07:00, 07:05, 07:10, 07:15, 07:21, 07:25, 07:30, 07:35, 07:40, 07:50, 07:55,

08:05, 08:10, 08:19, 08:25, 08:30, 08:40, 08:44, 08:48, 09:05, 09:10, 09:15, 09:19, 09:24, 09:34, 09:45, 09:50, 09:55, 10:08, 10:19, 10:24, 10:37, 10:42, 10:48, 10:58, 11:08, 11:12, 11:26, 11:35, 11:50, 12:00, 12:09, 12:20, 12:24, 12:35, 12:40, 12:45, 12:57, 13:02, 13:07,

13:16, 13:28, 13:43, 13:48, 13:53, 14:03, 14:08, 14:14, 14:18, 14:27, 14:31, 14:36, 14:47, 14:52, 14:58, 15:07, 15:13, 15:19, 15:24, 15:30, 15:40, 15:45, 15:49, 15:55, 16:00, 16:05, 16:14, 16:18, 16:23, 16:31, 16:36, 16:41, 16:47, 16:52, 17:02, 17:07, 17:12, 17:23,

17:27, 17:37, 17:45, 17:50, 18:07, 18:12, 18:21, 18:26, 18:31, 18:41, 18:46, 18:50, 18:56, 19:09, 19:18, 19:22, 19:28, 19:34, 19:45, 19:49, 19:53, 19:59, 20:14, 20:22, 20:32, 20:55, 20:59, 21:03, 21:10, 21:33, 21:42, 21:55, 22:01, 22:24, 22:29, 22:47, 23:38, .

 

Jadwal KRL Depok Jakarta Kota Gapeka 2025

NO KRL BERANGKAT DP DATANG JAKK
1151 04:05 05:03
1153F 04:10 05:08
1155 04:20 05:18
1157 04:30 05:28
1159 04:35 05:33
1161 04:45 05:43
1163F 04:50 05:48
1165 04:55 05:54
1167 05:00 06:01
1169 05:05 06:05
1171 05:15 06:15
1173 05:20 06:20
1501 05:25 06:24
1175 05:30 06:30
1177 05:36 06:36
1179 05:45 06:44
1183 05:55 06:56
1185 06:00 07:06
1189 06:15 07:17
1191 06:20 07:21
1503 06:25 07:27
1193 06:35 07:34
1195F 06:40 07:38
1197 06:45 07:47
1199F 06:55 07:53
1201 07:00 08:02
1203 07:05 08:07
1205 07:10 08:12
1207 07:15 08:17
1209 07:21 08:21
1505 07:25 08:29
1211F 07:30 08:34
1213 07:35 08:38
1215 07:40 08:46
1217 07:50 08:54
1219 07:55 09:00
1223F 08:05 09:08
1225 08:10 09:12
1507 08:19 09:18
1227 08:25 09:24
1229 08:30 09:32
1231 08:40 09:39
1233 08:44 09:43
1235 08:48 09:47
1239 09:05 10:04
1241 09:10 10:08
1243 09:15 10:13
1245 09:19 10:17
1247 09:24 10:23
1251 09:34 10:33
1509 09:45 10:42
1253 09:50 10:48
1255 09:55 10:53
1259 10:08 11:07
1263 10:19 11:18
1265 10:24 11:26
1269 10:37 11:37
1271 10:42 11:42
1511 10:48 11:47
1275 10:58 11:56
1279 11:08 12:06
1281 11:12 12:10
1285 11:26 12:26
1289 11:35 12:36
1513 11:50 12:48
1295 12:00 12:58
1299 12:09 13:11
1303 12:20 13:19
1305 12:24 13:23
1309 12:35 13:34
1311 12:40 13:38
1313 12:45 13:43
1315 12:57 13:56
1515 13:02 14:01
1317 13:07 14:06
1321 13:16 14:17
1325 13:28 14:28
1329 13:43 14:40
1331 13:48 14:46
1333 13:53 14:51
1335 14:03 15:01
1337 14:08 15:06
1517 14:14 15:12
1339 14:18 15:16
1343 14:27 15:25
1345 14:31 15:29
1347 14:36 15:34
1349 14:47 15:44
1351 14:52 15:49
1353 14:58 15:57
1355 15:07 16:05
1357 15:13 16:11
1519 15:19 16:19
1359 15:24 16:23
1361 15:30 16:31
1363 15:40 16:38
1365 15:45 16:43
1037 15:49
1367 15:55 16:55
1369 16:00 16:59
1371 16:05 17:05
1373 16:14 17:13
1375 16:18 17:17
1377F 16:23 17:25
1521 16:31 17:32
1379 16:36 17:36
1381 16:41 17:40
1383 16:47 17:48
1385 16:52 17:52
1387 17:02 18:00
1389 17:07 18:06
1391 17:12 18:10
1523 17:23 18:21
1393 17:27 18:25
1397 17:37 18:36
1399 17:45 18:44
1401 17:50 18:51
1405 18:07 19:08
1407 18:12 19:12
1409 18:21 19:19
1411 18:26 19:24
1525 18:31 19:32
1413 18:41 19:42
1415 18:46 19:49
1417 18:50 19:53
1419 18:56 20:01
1421 19:09 20:11
1423 19:18 20:18
1425 19:22 20:22
1427 19:28 20:29
1429F 19:34 20:35
1527 19:45 20:42
1431 19:49 20:46
1433 19:53 20:52
1435 19:59 20:56
1437 20:14 21:11
1439 20:22 21:20
1443 20:32 21:32
1529 20:55 21:54
1447 20:59 21:58
1449 21:03 22:02
1451 21:10 22:09
1455 21:33 22:30
1457 21:42 22:40
1459 21:55 22:51
1461 22:01 22:59
1531 22:24 23:22
1465 22:29 23:27
1467 22:47 23:42
1469 23:38 00:37

 

KRL Depok tujuan akhir Stasiun Manggarai Gapeka 2025

NO KRL BERANGKAT DP DATANG MRI
1001 04:40 05:16
1003 05:09 05:46
1005 05:40 06:16
1007 06:05 06:42
1009 06:31 07:08
1011 06:49 07:24
1013 07:45 08:21
1015 08:14 08:50
1017 08:34 09:10
1019 08:55 09:31
1021 09:39 10:15
1023 11:16 11:52
1025 11:45 12:22
1027 12:52 13:28
1029 13:33 14:10
1031 14:40 15:16
1033 15:03 15:39
1039 16:10 16:46
1041 16:27 17:02
1043 16:57 17:33
1045 17:17 17:53
1047 17:41 18:17
1049 17:55 18:32
1051 18:16 18:52
1053 18:36 19:12
1055 19:04 19:40

Harga tiket KRL Depok Jakarta Kota sebesar Rp 4.000. Murah banget bukan? Segera beralih menggunakan KRL untun transportasi andalan anda.