Inilah Jadwal KRL Cikarang Jakarta Terbaru untuk pengguna KRL dari Cikarang dan Sekitarnya. KRL Cikarang melayani rute Blue Line Cikarang – Bekasi – Manggarai – Sudirman – Tanahabang – Duri – Angke – Kampung Bandan dan rute loop Kampung Bandan – Pasarsenen – Bekasi – Cikarang. Ada juga keberangkatan Cikarang cuma sampai Manggarai dan Angke. Ada juga Jadwal KRL Cikarang-Kampung Bandan berhenti Stasiun Pasarenen.
Rute KRL Cikarang Jakarta dan Jakarta Cikarang adalah Cikarang, Metland Telaga Murni, Cibitung, Tambun, Bekasi Timur, Bekasi, Kranji, Cakung, Klender Baru, Buaran, Klender, Jatinegara, Matraman, Manggarai, Sudirman, Sudriman Baru BNI City, Tanahabang, Duri, Angke, Kampung Bandan.
Perjalanan dapat ditempuh dengan waktu 1 jam 30 menit dengan harga cukup murah, Rp 5.000 saja. Inilah Jadwal KRL Cikarang Jakarta dan Jakarta Cikarang.
Jadwal KRL Cikarang Jakarta: Cikarang – Duri – Angke – Kampung Bandan Gapeka 2025
NO KRL | RUTE | CKR | AK | KPB |
5027 | Ckr-Mri-Ak | 04:12 | 05:34 | – |
5505 – 5506 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 04:28 | 05:45 | 05:53 |
5029 | Ckr-Mri-Ak | 04:34 | 05:50 | – |
5507 – 5508 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 04:44 | 06:05 | 06:12 |
5033 | Ckr-Mri-Ak | 05:11 | 06:28 | – |
5509 – 5510 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 05:19 | 06:35 | 06:42 |
5511 – 5512 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 05:33 | 06:59 | 07:07 |
5039 | Ckr-Mri-Ak | 05:48 | 07:02 | – |
5043 | Ckr-Mri-Ak | 05:54 | 07:13 | – |
5049 | Ckr-Mri-Ak | 06:19 | 07:34 | – |
5517 – 5518 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 06:45 | 08:04 | 08:12 |
5055 | Ckr-Mri-Ak | 07:06 | 08:20 | – |
5519 – 5520 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 07:22 | 08:38 | 08:46 |
5063 | Ckr-Mri-Kpb | 07:50 | 09:07 | 09:15 |
5065 | Ckr-Mri-Ak | 08:01 | 09:17 | – |
5069 | Ckr-Mri-Kpb | 08:27 | 09:43 | 09:51 |
5527 – 5528 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 08:45 | 10:01 | 10:09 |
5073 | Ckr-Mri-Kpb | 09:00 | 10:15 | 10:23 |
5075 | Ckr-Mri-Ak | 09:05 | 10:19 | – |
5077 | Ckr-Mri-Ak | 09:15 | 10:29 | – |
5079 | Ckr-Mri-Ak | 09:28 | 10:47 | – |
5531 – 5532 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 09:45 | 11:00 | 11:08 |
5085 | Ckr-Mri-Ak | 10:12 | 11:28 | – |
5091 | Ckr-Mri-Ak | 10:40 | 11:58 | – |
5095 | Ckr-Mri-Ak | 11:04 | 12:22 | – |
5539 – 5540 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 11:14 | 12:39 | 12:46 |
5101 | Ckr-Mri-Ak | 11:38 | 12:58 | – |
5541 – 5542 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 11:43 | 13:05 | 13:13 |
5543 – 5544 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 12:20 | 13:35 | 13:43 |
5109 | Ckr-Mri-Kpb | 12:38 | 14:03 | 14:11 |
5111 | Ckr-Mri-Ak | 12:48 | 14:08 | – |
5115 | Ckr-Mri-Ak | 13:14 | 14:33 | – |
5547 – 5548 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 13:20 | 14:42 | 14:50 |
5119 | Ckr-Mri-Ak | 13:32 | 14:52 | – |
5549 – 5550 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 13:54 | 15:09 | 15:17 |
5553 – 5554 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 14:39 | 15:59 | 16:07 |
5133 | Ckr-Mri-Ak | 15:24 | 16:41 | – |
5139 | Ckr-Mri-Ak | 15:42 | 16:59 | – |
5141 | Ckr-Mri-Ak | 15:49 | 17:14 | – |
5145 | Ckr-Mri-Ak | 16:07 | 17:28 | – |
5147 | Ckr-Mri-Kpb | 16:26 | 17:47 | 17:55 |
5151 | Ckr-Mri-Ak | 16:52 | 18:07 | – |
5159 | Ckr-Mri-Kpb | 17:41 | 19:01 | 19:09 |
5565 – 5566 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 17:55 | 19:14 | 19:22 |
5567 – 5568 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 18:14 | 19:38 | 19:46 |
5167 | Ckr-Mri-Ak | 18:34 | 19:51 | – |
5171 | Ckr-Mri-Ak | 18:51 | 20:08 | – |
5173 | Ckr-Mri-Ak | 18:57 | 20:20 | – |
5575 – 5576 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 19:20 | 20:40 | 20:47 |
5177 | Ckr-Mri | 19:39 | – | – |
5577 – 5578 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Ckr | 19:46 | 21:04 | 21:12 |
5179 | Ckr-Mri-Kpb | 19:57 | 21:19 | 21:27 |
5181 | Ckr-Mri-Ak | 20:10 | 21:32 | – |
5581 – 5582 | Ckr-Mri-Kpb – Kpb-Pse-Bks | 20:53 | 22:08 | 22:16 |
5187 | Ckr-Mri-Ak | 21:08 | 22:28 | – |
5191 | Ckr-Mri-Kpb | 21:29 | 22:54 | 23:02 |
5193 | Ckr-Mri-Ak | 21:43 | 22:58 | – |
5195 | Ckr-Mri | 22:04 | – | – |
5197 | Ckr-Mri-Ak | 22:20 | 23:42 | – |
5201 | Ckr-Mri | 22:43 | – | – |
5203 | Ckr-Mri | 22:51 | – | – |
5205 | Ckr-Mri | 23:38 | – | – |
Jadwal KRL Cikarang – Pasarsenen – Kampung Bandan Gapeka 2025
NO KRL | RUTE | CKR | PSE | KPB |
6007 – 6008 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 06:06 | 07:03 | 07:14 |
6009 – 5712 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 06:38 | 07:31 | 07:43 |
6013 – 6014 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 07:27 | 08:31 | 08:42 |
6023 – 6024 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 10:02 | 11:03 | 11:14 |
6025 – 6026 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 10:30 | 11:28 | 11:39 |
6031 – 6032 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 12:04 | 12:59 | 13:10 |
6043 – 6044 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 14:07 | 15:03 | 15:14 |
6045 – 5730 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri | 14:16 | 15:12 | 15:23 |
6049 – 6050 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 15:05 | 16:05 | 16:16 |
6053 – 6054 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 16:01 | 16:56 | 17:09 |
6057 – 6058 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 16:32 | 17:35 | 17:46 |
6059 – 6060 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Ckr | 16:58 | 18:03 | 18:14 |
6061 – 6062 | Ckr-Pse-Kpb – Kpb-Mri-Bks | 17:21 | 18:20 | 18:31 |
6075 | Ckr-Pse-Kpb-Jakk | 20:29 | 21:26 | 21:37 |
6085 | Ckr-Pse-Kpb-Jakk | 23:17 | 00:18 | 00:29 |
Baca Harga Tiket Kereta Api Jakarta Semarang Saat Ini
Nah itu dia Jadwal KRL Cikarang Jakarta dan Jakarta Cikarang yang bisa anda manfaatkan untuk layanan kereta api. Semoga bermanfaat bagi anda semua.
No Responses