Kami ingin menyampaikan Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Cirebon Jakarta yang bisa anda gunakan untuk bepergian dari Januari-Juni, Juli-Oktober, November Desember. Di Cirebon ini anda bisa naik dari Stasiun Cirebon dan Cirebon Prujakan. Kelas kereta api yang ditawarkan ada Ekonomi, Bisnis dan Eksekutif. Informasi Jadwal dan Harga Tiket ini sudah sesuai dengan Gapeka terbaru 1 Juni 2023 yang merupakan jadwal dan harga tiket berlaku saat ini.
Bila anda naik KA Ekonomi bisa naik dari Cirebon dan Cirebon Prujakan tujuan Pasar Senen, KA Bisnis naik dari Cirebon ke Pasar Senen, KA Eksekutif dari Cirebon ke Gambir.
Harga tiket KA Cirebon Jakarta bervariasi, mulai dari 150.000 KA Cirebon Ekspres sampai dengan 650.000 KA Argo Bromo Anggrek. Tiket bisa dipesan mulai H-45 atau dadakan juga bisa dengan tarif Go Show.
Baca Update Tarif Khusus Kereta Api Komersil Go Show
Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Cirebon Jakarta
Dari Cirebon Prujakan ke Pasar Senen
Nama KA | Harga Tiket | Jadwal |
Gajahwong (ekonomi) | 150.000 – 190.000 | 02.07 |
Gajahwong (eksekutif) | 250.000 – 290.000 | 02.07 |
Jaka Tingkir (ekonomi) | 200.000 – 230.000 | 04.31 |
Kertajaya (ekonomi) | 150.000 – 180.000 | 05.13 |
Majapahit (ekonomi) | 135.000 – 160.000 | 05.42 |
Dharmawangsa (ekonomi) | 135.000 – 150.000 | 05.58 |
Dharmawangsa (eksekutif) | 280.000 | 05.58 |
Menoreh (ekonomi) | 165.000 – 180.000 | 11.23 |
Bogowonto (ekonomi) | 180.000 – 220.000 | 15.09 |
Bogowonto (eksekutif) | 315.000 | 15.09 |
Tawang Jaya (ekonomi) | 130.000 – 135.000 | 17.02 |
Progo (ekonomi) | 160.000 – 175.000 | 17.40 |
Matarmaja (ekonomi) | 140.000 – 160.000 | 21.18 |
Gaya Baru Malam (ekonomi) | 190.000 – 220.000 | 22.12 |
Gaya Baru Malam (eksekutif) | 265.000 – 295.000 | 22.12 |
Kutojaya Utara (ekonomi) | 160.000 – 195.000 | 22.39 |
Brantas (ekonomi) | 145.000 – 160.000 | 23.51 |
Brantas (eksekutif) | 245.000 – 310.000 | 23.51 |
Baca KA Sawunggalih Jadi Ekonomi Premium dan Eksekutif New Image
Jadwal dan Tiket KA Dari Cirebon ke Gambir
Nama KA | Harga Tiket | Jadwal |
Gajayana | 420.000 – 455.000 | 00.31 |
Gajayana (Luxury) | 1..525.000 | 00.31 |
Taksaka | 405.000 – 455.000 | 00.46 |
Taksaka (Luxury) | 1.375.000 | 00.46 |
Argo Dwipangga | 450.000 – 500.000 | 00.58 |
Argo Dwipangga (Luxury) | 1.375.000 | 00.58 |
Argo Sindoro | 280.000 – 300.000 | 01.15 |
Pandalungan | 265.000 – 275.000 | 01.50 |
Brawijaya | 350.000 – 425.000 | 02.03 |
Sembrani | 465.000 – 545.000 | 02.23 |
Sembrani (Luxury) | 1.250.000 | 02.23 |
Argo Bromo Anggrek | 570.000 – 655.000 | 02.50 |
Argo Bromo Anggrek (luxury) | 1.315.000 | 02.50 |
Bima | 390.000 – 415.000 | 03.26 |
Bima (priority) | 800.000 | 03.26 |
Manahan | 405.000 – 450.000 | 03.48 |
Manaham (priority) | 800.000 | 03.48 |
Argo Cheribon (ekonomi) | 140.000 -180.000 | 05.05 |
Argo Cheribon (eksekutif) | 210.000 – 250.000 | 05.05 |
Argo Cheribon (ekonomi) | 140.000 -180.000 | 06.26 |
Argo Cheribon (eksekutif) | 210.000 – 250.000 | 06.26 |
Argo Merbabu | 195.000 – 280.000 | 08.52 |
Argo Sindoro | 235.000 – 300.000 | 09.35 |
Taksaka | 430.000 – 455.000 | 12.35 |
Argo Lawu | 450.000 – 500.000 | 12.58 |
Argo Lawu (luxury) | 1.375.000 | 12.58 |
Sembrani | 405.000 – 545.000 | 13.54 |
Sembrani (Luxury) | 1.135.000 | 13.54 |
Argo Bromo Anggrek | 570.000 – 655.000 | 14.45 |
Argo Bromo Anggrek (luxury) | 1.200.000 | 14.45 |
Argo Cheribon (ekonomi) | 140.000 -180.000 | 14.51 |
Argo Cheribon (eksekutif) | 210.000 – 250.000 | 14.51 |
Manahan | 320.000 – 445.000 | 15.04 |
Argo Cheribon (ekonomi) | 140.000 -180.000 | 16.35 |
Argo Cheribon (eksekutif) | 210.000 – 250.000 | 16.36 |
Argo Semeru (eksekutif) | 325.000 – 410.000 | 16.59 |
Argo Semeru (priority) | 800.000 | 16.59 |
Purwojaya | 235.000 – 285.000 | 18.02 |
Argo Muria | 235.000 – 300.000 | 19.20 |
Jadwal dan Tiket KA Dari Cirebon ke Pasar Senen
Nama KA | Harga Tiket | Jadwal |
Senja Utama Solo (ekonomi) | 200.000 – 250.000 | 00.15 |
Senja Utama Solo (eksekutif) | 330.000 – 375.000 | 00.15 |
Tawang Jaya Premium (ekonomi) | 140.000 – 165.000 | 01.21 |
Tawang Jaya Premium (eksekutif) | 205.000 – 280.000 | 01.21 |
Singasari (ekonomi) | 190.000 – 210.000 | 02.40 |
Singasari (eksekutif) | 260.000 – 315.000 | 02.40 |
Sawunggalih (ekonomi) | 180.000 – 205.000 | 11.14 |
Sawunggalih (eksekutif) | 235.000 – 305.000 | 11.14 |
Fajar Utama YK (ekonomi) | 210.000 – 240.000 | 11.42 |
Fajar Utama YK (eksekutif) | 260.000 – 345.000 | 11.42 |
Bangunkarta (ekonomi) | 235.000 – 255.000 | 14.00 |
Bangunkarta (eksekutif) | 315.000 – 350.000 | 14.00 |
Mataram (ekonomi) | 200.000 – 250.000 | 14.12 |
Mataram (eksekutif) | 305.000 – 375.000 | 14.12 |
Tegal Bahari (bisnis) | 110. 000 – 150.000 | 16.25 |
Tegal Bahari (eksekutif) | 180.000 – 220.000 | 16.25 |
Senja Utama YK (ekonomi) | 210.000 – 240.000 | 22.08 |
Senja Utama YK (eksekutif) | 260.000 – 345.000 | 22.08 |
Jayabayar (ekonomi) | 175.000 – 225.000 | 22.35 |
Jayabaya (eksekutif) | 295.000 – 350.000 | 22.35 |
Sawunggalih (ekonomi) | 180.000 – 205.000 | 23.01 |
Sawunggalih (eksekutif) | 235.000 – 305.000 | 23.01 |
Gumarang (bisnis) | 240.000 – 270.000 | 23.22 |
Gumarang (eksekutif) | 315.000 – 435.000 | 23.22 |
Jayakarta (ekonomi) | 175.000 – 230.000 | 23.45 |
Anda bisa memesan tiketnya di KAI Acces, Loket Stasiun atau di Tiket,com. Demikian info Jadwal dan Harga Tiket Kereta Api Cirebon Jakarta semoga bermanfaat.
No Responses